umerkot Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 04:03 |
| Sunrise | 05:32 |
| Dhuhr | 12:24 |
| Asr | 17:08 |
| Maghrib | 19:15 |
| Isha | 20:45 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:07 (PKT) | 20:36 (PKT) |
| 02-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:08 (PKT) | 20:36 (PKT) |
| 03-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:08 (PKT) | 20:37 (PKT) |
| 04-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:09 (PKT) | 20:37 (PKT) |
| 05-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:09 (PKT) | 20:38 (PKT) |
| 06-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:38 (PKT) |
| 07-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:39 (PKT) |
| 08-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:39 (PKT) |
| 09-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:40 (PKT) |
| 10-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:40 (PKT) |
| 11-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:21 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:41 (PKT) |
| 12-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:21 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:41 (PKT) |
| 13-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:21 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:42 (PKT) |
| 14-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:21 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:42 (PKT) |
| 15-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:22 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:42 (PKT) |
| 16-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:22 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:43 (PKT) |
| 17-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:22 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:43 (PKT) |
| 18-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:22 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:43 (PKT) |
| 19-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:22 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 20-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:23 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 21-06-2026 | 04:01 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:23 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 22-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:23 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 23-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:23 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 24-06-2026 | 04:02 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:23 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 25-06-2026 | 04:03 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:24 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 26-06-2026 | 04:03 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:24 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 27-06-2026 | 04:03 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:24 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 28-06-2026 | 04:04 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:24 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 29-06-2026 | 04:04 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:25 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 30-06-2026 | 04:04 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:25 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:45 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:23
Avoid praying: 12:18 to 12:28 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:37 to 04:02 (last third)
- Ishraq: from 05:52 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 07:02 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:35 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.