9 July,2026 12:12 PM

, 24 Muharram 1448

lahore Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

lahore Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:27
Sunrise05:05
Dhuhr12:08
Asr17:03
Maghrib19:11
Isha20:48
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-07-202603:22 (PKT)05:01 (PKT)12:06 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
02-07-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
03-07-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:50 (PKT)
04-07-202603:24 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:50 (PKT)
05-07-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:50 (PKT)
06-07-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
07-07-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
08-07-202603:27 (PKT)05:04 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
09-07-202603:27 (PKT)05:05 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:48 (PKT)
10-07-202603:28 (PKT)05:05 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
11-07-202603:29 (PKT)05:06 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:10 (PKT)20:47 (PKT)
12-07-202603:29 (PKT)05:07 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:10 (PKT)20:47 (PKT)
13-07-202603:30 (PKT)05:07 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:10 (PKT)20:46 (PKT)
14-07-202603:31 (PKT)05:08 (PKT)12:09 (PKT)17:03 (PKT)19:09 (PKT)20:46 (PKT)
15-07-202603:32 (PKT)05:08 (PKT)12:09 (PKT)17:03 (PKT)19:09 (PKT)20:45 (PKT)
16-07-202603:33 (PKT)05:09 (PKT)12:09 (PKT)17:03 (PKT)19:08 (PKT)20:44 (PKT)
17-07-202603:33 (PKT)05:09 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:08 (PKT)20:44 (PKT)
18-07-202603:34 (PKT)05:10 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:08 (PKT)20:43 (PKT)
19-07-202603:35 (PKT)05:11 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:07 (PKT)20:42 (PKT)
20-07-202603:36 (PKT)05:11 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:07 (PKT)20:42 (PKT)
21-07-202603:37 (PKT)05:12 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:06 (PKT)20:41 (PKT)
22-07-202603:38 (PKT)05:12 (PKT)12:09 (PKT)17:02 (PKT)19:06 (PKT)20:40 (PKT)
23-07-202603:39 (PKT)05:13 (PKT)12:09 (PKT)17:01 (PKT)19:05 (PKT)20:39 (PKT)
24-07-202603:39 (PKT)05:14 (PKT)12:09 (PKT)17:01 (PKT)19:04 (PKT)20:38 (PKT)
25-07-202603:40 (PKT)05:14 (PKT)12:09 (PKT)17:01 (PKT)19:04 (PKT)20:37 (PKT)
26-07-202603:41 (PKT)05:15 (PKT)12:09 (PKT)17:01 (PKT)19:03 (PKT)20:37 (PKT)
27-07-202603:42 (PKT)05:15 (PKT)12:09 (PKT)17:00 (PKT)19:03 (PKT)20:36 (PKT)
28-07-202603:43 (PKT)05:16 (PKT)12:09 (PKT)17:00 (PKT)19:02 (PKT)20:35 (PKT)
29-07-202603:44 (PKT)05:17 (PKT)12:09 (PKT)17:00 (PKT)19:01 (PKT)20:34 (PKT)
30-07-202603:45 (PKT)05:17 (PKT)12:09 (PKT)16:59 (PKT)19:00 (PKT)20:33 (PKT)
31-07-202603:46 (PKT)05:18 (PKT)12:09 (PKT)16:59 (PKT)19:00 (PKT)20:32 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:08

Avoid praying: 12:03 to 12:13 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:14 to 03:26 (last third)
  • Ishraq: from 05:25 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:35 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:31 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.