karachi Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:09 |
| Sunrise | 06:25 |
| Dhuhr | 12:21 |
| Asr | 16:37 |
| Maghrib | 18:16 |
| Isha | 19:32 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:22 (PKT) | 16:39 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:35 (PKT) |
| 02-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:21 (PKT) | 16:39 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:34 (PKT) |
| 03-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:21 (PKT) | 16:38 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:33 (PKT) |
| 04-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:21 (PKT) | 16:37 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:32 (PKT) |
| 05-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:36 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:31 (PKT) |
| 06-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:35 (PKT) | 18:14 (PKT) | 19:30 (PKT) |
| 07-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:20 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:13 (PKT) | 19:29 (PKT) |
| 08-10-2026 | 05:11 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:28 (PKT) |
| 09-10-2026 | 05:11 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:27 (PKT) |
| 10-10-2026 | 05:12 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:10 (PKT) | 19:26 (PKT) |
| 11-10-2026 | 05:12 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:19 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:25 (PKT) |
| 12-10-2026 | 05:12 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:30 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:24 (PKT) |
| 13-10-2026 | 05:13 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:29 (PKT) | 18:07 (PKT) | 19:23 (PKT) |
| 14-10-2026 | 05:13 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:29 (PKT) | 18:06 (PKT) | 19:22 (PKT) |
| 15-10-2026 | 05:14 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:18 (PKT) | 16:28 (PKT) | 18:05 (PKT) | 19:21 (PKT) |
| 16-10-2026 | 05:14 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:27 (PKT) | 18:04 (PKT) | 19:20 (PKT) |
| 17-10-2026 | 05:15 (PKT) | 06:31 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:26 (PKT) | 18:03 (PKT) | 19:19 (PKT) |
| 18-10-2026 | 05:15 (PKT) | 06:31 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:25 (PKT) | 18:02 (PKT) | 19:19 (PKT) |
| 19-10-2026 | 05:15 (PKT) | 06:32 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:25 (PKT) | 18:02 (PKT) | 19:18 (PKT) |
| 20-10-2026 | 05:16 (PKT) | 06:32 (PKT) | 12:17 (PKT) | 16:24 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:17 (PKT) |
| 21-10-2026 | 05:16 (PKT) | 06:33 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:23 (PKT) | 18:00 (PKT) | 19:16 (PKT) |
| 22-10-2026 | 05:17 (PKT) | 06:33 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:22 (PKT) | 17:59 (PKT) | 19:16 (PKT) |
| 23-10-2026 | 05:17 (PKT) | 06:34 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:22 (PKT) | 17:58 (PKT) | 19:15 (PKT) |
| 24-10-2026 | 05:18 (PKT) | 06:34 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:21 (PKT) | 17:57 (PKT) | 19:14 (PKT) |
| 25-10-2026 | 05:18 (PKT) | 06:35 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:20 (PKT) | 17:57 (PKT) | 19:13 (PKT) |
| 26-10-2026 | 05:19 (PKT) | 06:36 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:19 (PKT) | 17:56 (PKT) | 19:13 (PKT) |
| 27-10-2026 | 05:19 (PKT) | 06:36 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:19 (PKT) | 17:55 (PKT) | 19:12 (PKT) |
| 28-10-2026 | 05:20 (PKT) | 06:37 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:18 (PKT) | 17:54 (PKT) | 19:11 (PKT) |
| 29-10-2026 | 05:20 (PKT) | 06:37 (PKT) | 12:16 (PKT) | 16:17 (PKT) | 17:54 (PKT) | 19:11 (PKT) |
| 30-10-2026 | 05:21 (PKT) | 06:38 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:17 (PKT) | 17:53 (PKT) | 19:10 (PKT) |
| 31-10-2026 | 05:21 (PKT) | 06:38 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:16 (PKT) | 17:52 (PKT) | 19:10 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:20
Avoid praying: 12:15 to 12:25 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:57 to 05:08 (last third)
- Ishraq: from 06:45 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 07:55 (mid-morning)
- Awwabin: from 18:36 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.