26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

turbat Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

turbat Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:28
Sunrise05:58
Dhuhr12:51
Asr17:36
Maghrib19:44
Isha21:14
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:27 (PKT)05:56 (PKT)12:46 (PKT)17:30 (PKT)19:35 (PKT)21:04 (PKT)
02-06-202604:27 (PKT)05:56 (PKT)12:46 (PKT)17:30 (PKT)19:36 (PKT)21:05 (PKT)
03-06-202604:27 (PKT)05:56 (PKT)12:46 (PKT)17:30 (PKT)19:36 (PKT)21:06 (PKT)
04-06-202604:26 (PKT)05:56 (PKT)12:46 (PKT)17:30 (PKT)19:37 (PKT)21:06 (PKT)
05-06-202604:26 (PKT)05:55 (PKT)12:46 (PKT)17:31 (PKT)19:37 (PKT)21:07 (PKT)
06-06-202604:26 (PKT)05:55 (PKT)12:46 (PKT)17:31 (PKT)19:38 (PKT)21:07 (PKT)
07-06-202604:26 (PKT)05:55 (PKT)12:47 (PKT)17:31 (PKT)19:38 (PKT)21:08 (PKT)
08-06-202604:26 (PKT)05:55 (PKT)12:47 (PKT)17:31 (PKT)19:39 (PKT)21:08 (PKT)
09-06-202604:25 (PKT)05:55 (PKT)12:47 (PKT)17:32 (PKT)19:39 (PKT)21:09 (PKT)
10-06-202604:25 (PKT)05:55 (PKT)12:47 (PKT)17:32 (PKT)19:39 (PKT)21:09 (PKT)
11-06-202604:25 (PKT)05:55 (PKT)12:47 (PKT)17:32 (PKT)19:40 (PKT)21:10 (PKT)
12-06-202604:25 (PKT)05:55 (PKT)12:48 (PKT)17:32 (PKT)19:40 (PKT)21:10 (PKT)
13-06-202604:25 (PKT)05:55 (PKT)12:48 (PKT)17:33 (PKT)19:40 (PKT)21:11 (PKT)
14-06-202604:25 (PKT)05:56 (PKT)12:48 (PKT)17:33 (PKT)19:41 (PKT)21:11 (PKT)
15-06-202604:25 (PKT)05:56 (PKT)12:48 (PKT)17:33 (PKT)19:41 (PKT)21:11 (PKT)
16-06-202604:25 (PKT)05:56 (PKT)12:49 (PKT)17:33 (PKT)19:41 (PKT)21:12 (PKT)
17-06-202604:25 (PKT)05:56 (PKT)12:49 (PKT)17:34 (PKT)19:42 (PKT)21:12 (PKT)
18-06-202604:26 (PKT)05:56 (PKT)12:49 (PKT)17:34 (PKT)19:42 (PKT)21:12 (PKT)
19-06-202604:26 (PKT)05:56 (PKT)12:49 (PKT)17:34 (PKT)19:42 (PKT)21:13 (PKT)
20-06-202604:26 (PKT)05:56 (PKT)12:49 (PKT)17:34 (PKT)19:42 (PKT)21:13 (PKT)
21-06-202604:26 (PKT)05:57 (PKT)12:50 (PKT)17:35 (PKT)19:43 (PKT)21:13 (PKT)
22-06-202604:26 (PKT)05:57 (PKT)12:50 (PKT)17:35 (PKT)19:43 (PKT)21:13 (PKT)
23-06-202604:27 (PKT)05:57 (PKT)12:50 (PKT)17:35 (PKT)19:43 (PKT)21:14 (PKT)
24-06-202604:27 (PKT)05:57 (PKT)12:50 (PKT)17:35 (PKT)19:43 (PKT)21:14 (PKT)
25-06-202604:27 (PKT)05:58 (PKT)12:50 (PKT)17:35 (PKT)19:43 (PKT)21:14 (PKT)
26-06-202604:27 (PKT)05:58 (PKT)12:51 (PKT)17:36 (PKT)19:43 (PKT)21:14 (PKT)
27-06-202604:28 (PKT)05:58 (PKT)12:51 (PKT)17:36 (PKT)19:44 (PKT)21:14 (PKT)
28-06-202604:28 (PKT)05:58 (PKT)12:51 (PKT)17:36 (PKT)19:44 (PKT)21:14 (PKT)
29-06-202604:28 (PKT)05:59 (PKT)12:51 (PKT)17:36 (PKT)19:44 (PKT)21:14 (PKT)
30-06-202604:29 (PKT)05:59 (PKT)12:51 (PKT)17:36 (PKT)19:44 (PKT)21:14 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:51

Avoid praying: 12:46 to 12:56 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 02:04 to 04:27 (last third)
  • Ishraq: from 06:18 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:28 (mid-morning)
  • Awwabin: from 20:04 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.