turbat Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:35 |
| Sunrise | 06:53 |
| Dhuhr | 12:32 |
| Asr | 16:34 |
| Maghrib | 18:11 |
| Isha | 19:28 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 05:24 (PKT) | 06:40 (PKT) | 12:38 (PKT) | 16:55 (PKT) | 18:35 (PKT) | 19:51 (PKT) |
| 02-10-2026 | 05:24 (PKT) | 06:40 (PKT) | 12:37 (PKT) | 16:54 (PKT) | 18:34 (PKT) | 19:50 (PKT) |
| 03-10-2026 | 05:24 (PKT) | 06:41 (PKT) | 12:37 (PKT) | 16:53 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:49 (PKT) |
| 04-10-2026 | 05:25 (PKT) | 06:41 (PKT) | 12:37 (PKT) | 16:52 (PKT) | 18:31 (PKT) | 19:48 (PKT) |
| 05-10-2026 | 05:25 (PKT) | 06:42 (PKT) | 12:36 (PKT) | 16:52 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:47 (PKT) |
| 06-10-2026 | 05:26 (PKT) | 06:42 (PKT) | 12:36 (PKT) | 16:51 (PKT) | 18:29 (PKT) | 19:46 (PKT) |
| 07-10-2026 | 05:26 (PKT) | 06:43 (PKT) | 12:36 (PKT) | 16:50 (PKT) | 18:28 (PKT) | 19:45 (PKT) |
| 08-10-2026 | 05:27 (PKT) | 06:43 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:49 (PKT) | 18:27 (PKT) | 19:44 (PKT) |
| 09-10-2026 | 05:27 (PKT) | 06:44 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:48 (PKT) | 18:26 (PKT) | 19:43 (PKT) |
| 10-10-2026 | 05:28 (PKT) | 06:44 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:47 (PKT) | 18:25 (PKT) | 19:42 (PKT) |
| 11-10-2026 | 05:28 (PKT) | 06:45 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:46 (PKT) | 18:24 (PKT) | 19:41 (PKT) |
| 12-10-2026 | 05:28 (PKT) | 06:45 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:23 (PKT) | 19:40 (PKT) |
| 13-10-2026 | 05:29 (PKT) | 06:46 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:45 (PKT) | 18:22 (PKT) | 19:39 (PKT) |
| 14-10-2026 | 05:29 (PKT) | 06:46 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:44 (PKT) | 18:21 (PKT) | 19:38 (PKT) |
| 15-10-2026 | 05:30 (PKT) | 06:47 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:43 (PKT) | 18:20 (PKT) | 19:37 (PKT) |
| 16-10-2026 | 05:30 (PKT) | 06:47 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:42 (PKT) | 18:19 (PKT) | 19:36 (PKT) |
| 17-10-2026 | 05:31 (PKT) | 06:48 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:41 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:35 (PKT) |
| 18-10-2026 | 05:31 (PKT) | 06:48 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:40 (PKT) | 18:18 (PKT) | 19:34 (PKT) |
| 19-10-2026 | 05:32 (PKT) | 06:49 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:40 (PKT) | 18:17 (PKT) | 19:34 (PKT) |
| 20-10-2026 | 05:32 (PKT) | 06:49 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:39 (PKT) | 18:16 (PKT) | 19:33 (PKT) |
| 21-10-2026 | 05:33 (PKT) | 06:50 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:38 (PKT) | 18:15 (PKT) | 19:32 (PKT) |
| 22-10-2026 | 05:33 (PKT) | 06:50 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:37 (PKT) | 18:14 (PKT) | 19:31 (PKT) |
| 23-10-2026 | 05:34 (PKT) | 06:51 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:36 (PKT) | 18:13 (PKT) | 19:30 (PKT) |
| 24-10-2026 | 05:34 (PKT) | 06:51 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:36 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:30 (PKT) |
| 25-10-2026 | 05:35 (PKT) | 06:52 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:35 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:29 (PKT) |
| 26-10-2026 | 05:35 (PKT) | 06:53 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:34 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:28 (PKT) |
| 27-10-2026 | 05:36 (PKT) | 06:53 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:10 (PKT) | 19:27 (PKT) |
| 28-10-2026 | 05:36 (PKT) | 06:54 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:27 (PKT) |
| 29-10-2026 | 05:37 (PKT) | 06:54 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:26 (PKT) |
| 30-10-2026 | 05:37 (PKT) | 06:55 (PKT) | 12:31 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:26 (PKT) |
| 31-10-2026 | 05:38 (PKT) | 06:56 (PKT) | 12:31 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:07 (PKT) | 19:25 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:32
Avoid praying: 12:27 to 12:37 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 02:13 to 05:34 (last third)
- Ishraq: from 07:13 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 08:23 (mid-morning)
- Awwabin: from 18:31 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.