tando-allahyar Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:15 |
| Sunrise | 06:32 |
| Dhuhr | 12:09 |
| Asr | 16:09 |
| Maghrib | 17:45 |
| Isha | 19:02 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 05:01 (PKT) | 06:17 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:33 (PKT) | 18:12 (PKT) | 19:28 (PKT) |
| 02-10-2026 | 05:01 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:15 (PKT) | 16:32 (PKT) | 18:11 (PKT) | 19:27 (PKT) |
| 03-10-2026 | 05:02 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:31 (PKT) | 18:10 (PKT) | 19:26 (PKT) |
| 04-10-2026 | 05:02 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:30 (PKT) | 18:09 (PKT) | 19:25 (PKT) |
| 05-10-2026 | 05:03 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:14 (PKT) | 16:29 (PKT) | 18:08 (PKT) | 19:24 (PKT) |
| 06-10-2026 | 05:03 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:28 (PKT) | 18:07 (PKT) | 19:23 (PKT) |
| 07-10-2026 | 05:04 (PKT) | 06:20 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:27 (PKT) | 18:06 (PKT) | 19:22 (PKT) |
| 08-10-2026 | 05:04 (PKT) | 06:20 (PKT) | 12:13 (PKT) | 16:27 (PKT) | 18:05 (PKT) | 19:21 (PKT) |
| 09-10-2026 | 05:04 (PKT) | 06:21 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:26 (PKT) | 18:04 (PKT) | 19:20 (PKT) |
| 10-10-2026 | 05:05 (PKT) | 06:21 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:25 (PKT) | 18:03 (PKT) | 19:19 (PKT) |
| 11-10-2026 | 05:05 (PKT) | 06:22 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:24 (PKT) | 18:02 (PKT) | 19:18 (PKT) |
| 12-10-2026 | 05:06 (PKT) | 06:22 (PKT) | 12:12 (PKT) | 16:23 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:17 (PKT) |
| 13-10-2026 | 05:06 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:22 (PKT) | 18:00 (PKT) | 19:16 (PKT) |
| 14-10-2026 | 05:07 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:21 (PKT) | 17:59 (PKT) | 19:15 (PKT) |
| 15-10-2026 | 05:07 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:21 (PKT) | 17:58 (PKT) | 19:14 (PKT) |
| 16-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:11 (PKT) | 16:20 (PKT) | 17:57 (PKT) | 19:14 (PKT) |
| 17-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:19 (PKT) | 17:56 (PKT) | 19:13 (PKT) |
| 18-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:18 (PKT) | 17:55 (PKT) | 19:12 (PKT) |
| 19-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:17 (PKT) | 17:54 (PKT) | 19:11 (PKT) |
| 20-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:17 (PKT) | 17:53 (PKT) | 19:10 (PKT) |
| 21-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:16 (PKT) | 17:53 (PKT) | 19:09 (PKT) |
| 22-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:10 (PKT) | 16:15 (PKT) | 17:52 (PKT) | 19:09 (PKT) |
| 23-10-2026 | 05:11 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:14 (PKT) | 17:51 (PKT) | 19:08 (PKT) |
| 24-10-2026 | 05:11 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:14 (PKT) | 17:50 (PKT) | 19:07 (PKT) |
| 25-10-2026 | 05:12 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:13 (PKT) | 17:49 (PKT) | 19:06 (PKT) |
| 26-10-2026 | 05:12 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:12 (PKT) | 17:49 (PKT) | 19:06 (PKT) |
| 27-10-2026 | 05:13 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:11 (PKT) | 17:48 (PKT) | 19:05 (PKT) |
| 28-10-2026 | 05:13 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:11 (PKT) | 17:47 (PKT) | 19:04 (PKT) |
| 29-10-2026 | 05:14 (PKT) | 06:31 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:10 (PKT) | 17:46 (PKT) | 19:04 (PKT) |
| 30-10-2026 | 05:14 (PKT) | 06:32 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:09 (PKT) | 17:46 (PKT) | 19:03 (PKT) |
| 31-10-2026 | 05:15 (PKT) | 06:32 (PKT) | 12:09 (PKT) | 16:09 (PKT) | 17:45 (PKT) | 19:02 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:08
Avoid praying: 12:03 to 12:13 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:51 to 05:14 (last third)
- Ishraq: from 06:52 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 08:02 (mid-morning)
- Awwabin: from 18:05 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.