26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

skardu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

skardu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr02:57
Sunrise04:45
Dhuhr12:00
Asr17:04
Maghrib19:16
Isha21:04
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202602:59 (PKT)04:44 (PKT)11:55 (PKT)16:57 (PKT)19:07 (PKT)20:52 (PKT)
02-06-202602:59 (PKT)04:44 (PKT)11:55 (PKT)16:57 (PKT)19:07 (PKT)20:53 (PKT)
03-06-202602:58 (PKT)04:43 (PKT)11:56 (PKT)16:57 (PKT)19:08 (PKT)20:53 (PKT)
04-06-202602:58 (PKT)04:43 (PKT)11:56 (PKT)16:58 (PKT)19:09 (PKT)20:54 (PKT)
05-06-202602:57 (PKT)04:43 (PKT)11:56 (PKT)16:58 (PKT)19:09 (PKT)20:55 (PKT)
06-06-202602:57 (PKT)04:43 (PKT)11:56 (PKT)16:58 (PKT)19:10 (PKT)20:56 (PKT)
07-06-202602:56 (PKT)04:43 (PKT)11:56 (PKT)16:59 (PKT)19:10 (PKT)20:57 (PKT)
08-06-202602:56 (PKT)04:42 (PKT)11:56 (PKT)16:59 (PKT)19:11 (PKT)20:57 (PKT)
09-06-202602:56 (PKT)04:42 (PKT)11:57 (PKT)16:59 (PKT)19:11 (PKT)20:58 (PKT)
10-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:57 (PKT)17:00 (PKT)19:12 (PKT)20:59 (PKT)
11-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:57 (PKT)17:00 (PKT)19:12 (PKT)20:59 (PKT)
12-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:57 (PKT)17:00 (PKT)19:13 (PKT)21:00 (PKT)
13-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:57 (PKT)17:01 (PKT)19:13 (PKT)21:00 (PKT)
14-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:01 (PKT)19:13 (PKT)21:01 (PKT)
15-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:01 (PKT)19:14 (PKT)21:01 (PKT)
16-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:02 (PKT)19:14 (PKT)21:02 (PKT)
17-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:02 (PKT)19:14 (PKT)21:02 (PKT)
18-06-202602:55 (PKT)04:42 (PKT)11:59 (PKT)17:02 (PKT)19:15 (PKT)21:02 (PKT)
19-06-202602:55 (PKT)04:43 (PKT)11:59 (PKT)17:02 (PKT)19:15 (PKT)21:03 (PKT)
20-06-202602:55 (PKT)04:43 (PKT)11:59 (PKT)17:03 (PKT)19:15 (PKT)21:03 (PKT)
21-06-202602:55 (PKT)04:43 (PKT)11:59 (PKT)17:03 (PKT)19:15 (PKT)21:03 (PKT)
22-06-202602:55 (PKT)04:43 (PKT)11:59 (PKT)17:03 (PKT)19:16 (PKT)21:03 (PKT)
23-06-202602:56 (PKT)04:43 (PKT)12:00 (PKT)17:03 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
24-06-202602:56 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:03 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
25-06-202602:56 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
26-06-202602:57 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
27-06-202602:57 (PKT)04:45 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
28-06-202602:58 (PKT)04:45 (PKT)12:01 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
29-06-202602:58 (PKT)04:45 (PKT)12:01 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:04 (PKT)
30-06-202602:59 (PKT)04:46 (PKT)12:01 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:03 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:00

Avoid praying: 11:55 to 12:05 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:00 to 02:56 (last third)
  • Ishraq: from 05:05 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:15 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:36 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.