skardu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

skardu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:19
Sunrise05:00
Dhuhr12:04
Asr17:02
Maghrib19:07
Isha20:48
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-07-202602:59 (PKT)04:46 (PKT)12:01 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:03 (PKT)
02-07-202603:00 (PKT)04:47 (PKT)12:01 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:03 (PKT)
03-07-202603:00 (PKT)04:47 (PKT)12:02 (PKT)17:05 (PKT)19:16 (PKT)21:03 (PKT)
04-07-202603:01 (PKT)04:48 (PKT)12:02 (PKT)17:05 (PKT)19:16 (PKT)21:02 (PKT)
05-07-202603:02 (PKT)04:48 (PKT)12:02 (PKT)17:05 (PKT)19:16 (PKT)21:02 (PKT)
06-07-202603:02 (PKT)04:49 (PKT)12:02 (PKT)17:05 (PKT)19:16 (PKT)21:02 (PKT)
07-07-202603:03 (PKT)04:49 (PKT)12:02 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)21:01 (PKT)
08-07-202603:04 (PKT)04:50 (PKT)12:03 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)21:01 (PKT)
09-07-202603:05 (PKT)04:50 (PKT)12:03 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)21:00 (PKT)
10-07-202603:06 (PKT)04:51 (PKT)12:03 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)21:00 (PKT)
11-07-202603:06 (PKT)04:51 (PKT)12:03 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:59 (PKT)
12-07-202603:07 (PKT)04:52 (PKT)12:03 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:59 (PKT)
13-07-202603:08 (PKT)04:53 (PKT)12:03 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:58 (PKT)
14-07-202603:09 (PKT)04:53 (PKT)12:03 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:57 (PKT)
15-07-202603:10 (PKT)04:54 (PKT)12:03 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:56 (PKT)
16-07-202603:11 (PKT)04:55 (PKT)12:04 (PKT)17:04 (PKT)19:12 (PKT)20:56 (PKT)
17-07-202603:12 (PKT)04:55 (PKT)12:04 (PKT)17:04 (PKT)19:12 (PKT)20:55 (PKT)
18-07-202603:13 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:54 (PKT)
19-07-202603:14 (PKT)04:57 (PKT)12:04 (PKT)17:03 (PKT)19:11 (PKT)20:53 (PKT)
20-07-202603:15 (PKT)04:57 (PKT)12:04 (PKT)17:03 (PKT)19:10 (PKT)20:52 (PKT)
21-07-202603:16 (PKT)04:58 (PKT)12:04 (PKT)17:03 (PKT)19:09 (PKT)20:51 (PKT)
22-07-202603:17 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:09 (PKT)20:50 (PKT)
23-07-202603:18 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:08 (PKT)20:49 (PKT)
24-07-202603:19 (PKT)05:00 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:07 (PKT)20:48 (PKT)
25-07-202603:20 (PKT)05:01 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:07 (PKT)20:47 (PKT)
26-07-202603:21 (PKT)05:02 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:06 (PKT)20:46 (PKT)
27-07-202603:22 (PKT)05:02 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:05 (PKT)20:45 (PKT)
28-07-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:04 (PKT)17:00 (PKT)19:05 (PKT)20:44 (PKT)
29-07-202603:25 (PKT)05:04 (PKT)12:04 (PKT)17:00 (PKT)19:04 (PKT)20:43 (PKT)
30-07-202603:26 (PKT)05:05 (PKT)12:04 (PKT)16:59 (PKT)19:03 (PKT)20:41 (PKT)
31-07-202603:27 (PKT)05:05 (PKT)12:04 (PKT)16:59 (PKT)19:02 (PKT)20:40 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:03

Avoid praying: 11:58 to 12:08 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:09 to 03:18 (last third)
  • Ishraq: from 05:20 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:30 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:27 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.