26 June,2026 06:57 PM

, 11 Muharram 1448

sibi Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

sibi Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:55
Sunrise05:30
Dhuhr12:31
Asr17:23
Maghrib19:32
Isha21:08
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:55 (PKT)05:29 (PKT)12:26 (PKT)17:17 (PKT)19:24 (PKT)20:58 (PKT)
02-06-202603:55 (PKT)05:29 (PKT)12:26 (PKT)17:17 (PKT)19:24 (PKT)20:58 (PKT)
03-06-202603:54 (PKT)05:29 (PKT)12:27 (PKT)17:18 (PKT)19:25 (PKT)20:59 (PKT)
04-06-202603:54 (PKT)05:28 (PKT)12:27 (PKT)17:18 (PKT)19:25 (PKT)21:00 (PKT)
05-06-202603:54 (PKT)05:28 (PKT)12:27 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)21:00 (PKT)
06-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:27 (PKT)17:19 (PKT)19:26 (PKT)21:01 (PKT)
07-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:27 (PKT)17:19 (PKT)19:27 (PKT)21:02 (PKT)
08-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:28 (PKT)17:19 (PKT)19:27 (PKT)21:02 (PKT)
09-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:28 (PKT)17:19 (PKT)19:28 (PKT)21:03 (PKT)
10-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:28 (PKT)17:20 (PKT)19:28 (PKT)21:03 (PKT)
11-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:28 (PKT)17:20 (PKT)19:28 (PKT)21:04 (PKT)
12-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:28 (PKT)17:20 (PKT)19:29 (PKT)21:04 (PKT)
13-06-202603:52 (PKT)05:28 (PKT)12:29 (PKT)17:20 (PKT)19:29 (PKT)21:05 (PKT)
14-06-202603:52 (PKT)05:28 (PKT)12:29 (PKT)17:21 (PKT)19:30 (PKT)21:05 (PKT)
15-06-202603:52 (PKT)05:28 (PKT)12:29 (PKT)17:21 (PKT)19:30 (PKT)21:06 (PKT)
16-06-202603:52 (PKT)05:28 (PKT)12:29 (PKT)17:21 (PKT)19:30 (PKT)21:06 (PKT)
17-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:29 (PKT)17:22 (PKT)19:31 (PKT)21:06 (PKT)
18-06-202603:53 (PKT)05:28 (PKT)12:30 (PKT)17:22 (PKT)19:31 (PKT)21:07 (PKT)
19-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:30 (PKT)17:22 (PKT)19:31 (PKT)21:07 (PKT)
20-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:30 (PKT)17:22 (PKT)19:31 (PKT)21:07 (PKT)
21-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:30 (PKT)17:22 (PKT)19:32 (PKT)21:07 (PKT)
22-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:30 (PKT)17:23 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
23-06-202603:54 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:23 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
24-06-202603:54 (PKT)05:30 (PKT)12:31 (PKT)17:23 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
25-06-202603:54 (PKT)05:30 (PKT)12:31 (PKT)17:23 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
26-06-202603:55 (PKT)05:30 (PKT)12:31 (PKT)17:23 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
27-06-202603:55 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
28-06-202603:55 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
29-06-202603:56 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:24 (PKT)19:33 (PKT)21:08 (PKT)
30-06-202603:56 (PKT)05:32 (PKT)12:32 (PKT)17:24 (PKT)19:33 (PKT)21:08 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:31

Avoid praying: 12:26 to 12:36 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:40 to 03:54 (last third)
  • Ishraq: from 05:50 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:00 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:52 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.