sargodha Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:02 |
| Sunrise | 06:25 |
| Dhuhr | 11:53 |
| Asr | 15:43 |
| Maghrib | 17:21 |
| Isha | 18:43 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 04:42 (PKT) | 06:03 (PKT) | 11:59 (PKT) | 16:14 (PKT) | 17:55 (PKT) | 19:16 (PKT) |
| 02-10-2026 | 04:42 (PKT) | 06:04 (PKT) | 11:59 (PKT) | 16:13 (PKT) | 17:53 (PKT) | 19:14 (PKT) |
| 03-10-2026 | 04:43 (PKT) | 06:04 (PKT) | 11:58 (PKT) | 16:12 (PKT) | 17:52 (PKT) | 19:13 (PKT) |
| 04-10-2026 | 04:44 (PKT) | 06:05 (PKT) | 11:58 (PKT) | 16:11 (PKT) | 17:51 (PKT) | 19:12 (PKT) |
| 05-10-2026 | 04:44 (PKT) | 06:06 (PKT) | 11:58 (PKT) | 16:10 (PKT) | 17:49 (PKT) | 19:11 (PKT) |
| 06-10-2026 | 04:45 (PKT) | 06:06 (PKT) | 11:58 (PKT) | 16:08 (PKT) | 17:48 (PKT) | 19:09 (PKT) |
| 07-10-2026 | 04:46 (PKT) | 06:07 (PKT) | 11:57 (PKT) | 16:07 (PKT) | 17:47 (PKT) | 19:08 (PKT) |
| 08-10-2026 | 04:46 (PKT) | 06:08 (PKT) | 11:57 (PKT) | 16:06 (PKT) | 17:46 (PKT) | 19:07 (PKT) |
| 09-10-2026 | 04:47 (PKT) | 06:08 (PKT) | 11:57 (PKT) | 16:05 (PKT) | 17:44 (PKT) | 19:06 (PKT) |
| 10-10-2026 | 04:48 (PKT) | 06:09 (PKT) | 11:56 (PKT) | 16:04 (PKT) | 17:43 (PKT) | 19:04 (PKT) |
| 11-10-2026 | 04:49 (PKT) | 06:10 (PKT) | 11:56 (PKT) | 16:03 (PKT) | 17:42 (PKT) | 19:03 (PKT) |
| 12-10-2026 | 04:49 (PKT) | 06:10 (PKT) | 11:56 (PKT) | 16:02 (PKT) | 17:41 (PKT) | 19:02 (PKT) |
| 13-10-2026 | 04:50 (PKT) | 06:11 (PKT) | 11:56 (PKT) | 16:01 (PKT) | 17:40 (PKT) | 19:01 (PKT) |
| 14-10-2026 | 04:51 (PKT) | 06:12 (PKT) | 11:55 (PKT) | 16:00 (PKT) | 17:38 (PKT) | 19:00 (PKT) |
| 15-10-2026 | 04:51 (PKT) | 06:13 (PKT) | 11:55 (PKT) | 15:59 (PKT) | 17:37 (PKT) | 18:59 (PKT) |
| 16-10-2026 | 04:52 (PKT) | 06:13 (PKT) | 11:55 (PKT) | 15:58 (PKT) | 17:36 (PKT) | 18:58 (PKT) |
| 17-10-2026 | 04:53 (PKT) | 06:14 (PKT) | 11:55 (PKT) | 15:57 (PKT) | 17:35 (PKT) | 18:56 (PKT) |
| 18-10-2026 | 04:53 (PKT) | 06:15 (PKT) | 11:55 (PKT) | 15:56 (PKT) | 17:34 (PKT) | 18:55 (PKT) |
| 19-10-2026 | 04:54 (PKT) | 06:16 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:55 (PKT) | 17:33 (PKT) | 18:54 (PKT) |
| 20-10-2026 | 04:55 (PKT) | 06:16 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:54 (PKT) | 17:32 (PKT) | 18:53 (PKT) |
| 21-10-2026 | 04:55 (PKT) | 06:17 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:53 (PKT) | 17:30 (PKT) | 18:52 (PKT) |
| 22-10-2026 | 04:56 (PKT) | 06:18 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:52 (PKT) | 17:29 (PKT) | 18:51 (PKT) |
| 23-10-2026 | 04:57 (PKT) | 06:19 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:51 (PKT) | 17:28 (PKT) | 18:50 (PKT) |
| 24-10-2026 | 04:57 (PKT) | 06:19 (PKT) | 11:54 (PKT) | 15:50 (PKT) | 17:27 (PKT) | 18:49 (PKT) |
| 25-10-2026 | 04:58 (PKT) | 06:20 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:49 (PKT) | 17:26 (PKT) | 18:48 (PKT) |
| 26-10-2026 | 04:59 (PKT) | 06:21 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:48 (PKT) | 17:25 (PKT) | 18:47 (PKT) |
| 27-10-2026 | 04:59 (PKT) | 06:22 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:47 (PKT) | 17:24 (PKT) | 18:47 (PKT) |
| 28-10-2026 | 05:00 (PKT) | 06:23 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:46 (PKT) | 17:23 (PKT) | 18:46 (PKT) |
| 29-10-2026 | 05:01 (PKT) | 06:23 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:45 (PKT) | 17:22 (PKT) | 18:45 (PKT) |
| 30-10-2026 | 05:02 (PKT) | 06:24 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:44 (PKT) | 17:21 (PKT) | 18:44 (PKT) |
| 31-10-2026 | 05:02 (PKT) | 06:25 (PKT) | 11:53 (PKT) | 15:43 (PKT) | 17:21 (PKT) | 18:43 (PKT) |
Solar Noon (approx): 11:53
Avoid praying: 11:48 to 11:58 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:36 to 05:01 (last third)
- Ishraq: from 06:45 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 07:55 (mid-morning)
- Awwabin: from 17:41 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.