26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

sanghar Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

sanghar Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:04
Sunrise05:34
Dhuhr12:27
Asr17:12
Maghrib19:20
Isha20:50
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:03 (PKT)05:32 (PKT)12:22 (PKT)17:06 (PKT)19:12 (PKT)20:41 (PKT)
02-06-202604:03 (PKT)05:32 (PKT)12:22 (PKT)17:06 (PKT)19:12 (PKT)20:42 (PKT)
03-06-202604:03 (PKT)05:32 (PKT)12:22 (PKT)17:07 (PKT)19:13 (PKT)20:42 (PKT)
04-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:07 (PKT)19:13 (PKT)20:43 (PKT)
05-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:07 (PKT)19:14 (PKT)20:43 (PKT)
06-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:07 (PKT)19:14 (PKT)20:44 (PKT)
07-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:44 (PKT)
08-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:45 (PKT)
09-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:23 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:45 (PKT)
10-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:24 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:46 (PKT)
11-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:24 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:46 (PKT)
12-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:24 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:47 (PKT)
13-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:24 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:47 (PKT)
14-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:24 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:48 (PKT)
15-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:25 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:48 (PKT)
16-06-202604:01 (PKT)05:32 (PKT)12:25 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:48 (PKT)
17-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:25 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:49 (PKT)
18-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:25 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:49 (PKT)
19-06-202604:02 (PKT)05:32 (PKT)12:26 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
20-06-202604:02 (PKT)05:33 (PKT)12:26 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:50 (PKT)
21-06-202604:02 (PKT)05:33 (PKT)12:26 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:50 (PKT)
22-06-202604:02 (PKT)05:33 (PKT)12:26 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:50 (PKT)
23-06-202604:03 (PKT)05:33 (PKT)12:26 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
24-06-202604:03 (PKT)05:34 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
25-06-202604:03 (PKT)05:34 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
26-06-202604:04 (PKT)05:34 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
27-06-202604:04 (PKT)05:34 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:51 (PKT)
28-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:27 (PKT)17:13 (PKT)19:20 (PKT)20:51 (PKT)
29-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:13 (PKT)19:20 (PKT)20:51 (PKT)
30-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:13 (PKT)19:20 (PKT)20:51 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:27

Avoid praying: 12:22 to 12:32 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:40 to 04:03 (last third)
  • Ishraq: from 05:54 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:04 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:40 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.