26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

pishin Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

pishin Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:54
Sunrise05:31
Dhuhr12:35
Asr17:29
Maghrib19:38
Isha21:16
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:55 (PKT)05:30 (PKT)12:30 (PKT)17:23 (PKT)19:30 (PKT)21:05 (PKT)
02-06-202603:54 (PKT)05:30 (PKT)12:30 (PKT)17:23 (PKT)19:30 (PKT)21:06 (PKT)
03-06-202603:54 (PKT)05:30 (PKT)12:30 (PKT)17:23 (PKT)19:31 (PKT)21:07 (PKT)
04-06-202603:54 (PKT)05:30 (PKT)12:30 (PKT)17:23 (PKT)19:31 (PKT)21:07 (PKT)
05-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:08 (PKT)
06-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:09 (PKT)
07-06-202603:53 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:24 (PKT)19:33 (PKT)21:09 (PKT)
08-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:25 (PKT)19:33 (PKT)21:10 (PKT)
09-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:25 (PKT)19:34 (PKT)21:11 (PKT)
10-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:31 (PKT)17:25 (PKT)19:34 (PKT)21:11 (PKT)
11-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:34 (PKT)21:12 (PKT)
12-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:35 (PKT)21:12 (PKT)
13-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:35 (PKT)21:13 (PKT)
14-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:36 (PKT)21:13 (PKT)
15-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:13 (PKT)
16-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:14 (PKT)
17-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:37 (PKT)21:14 (PKT)
18-06-202603:52 (PKT)05:29 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:37 (PKT)21:14 (PKT)
19-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:33 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:15 (PKT)
20-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:15 (PKT)
21-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:28 (PKT)19:38 (PKT)21:15 (PKT)
22-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:28 (PKT)19:38 (PKT)21:15 (PKT)
23-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
24-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:34 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
25-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:35 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
26-06-202603:54 (PKT)05:31 (PKT)12:35 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
27-06-202603:54 (PKT)05:32 (PKT)12:35 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
28-06-202603:55 (PKT)05:32 (PKT)12:35 (PKT)17:29 (PKT)19:39 (PKT)21:16 (PKT)
29-06-202603:55 (PKT)05:32 (PKT)12:35 (PKT)17:30 (PKT)19:39 (PKT)21:16 (PKT)
30-06-202603:55 (PKT)05:33 (PKT)12:36 (PKT)17:30 (PKT)19:39 (PKT)21:16 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:34

Avoid praying: 12:29 to 12:39 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:42 to 03:53 (last third)
  • Ishraq: from 05:51 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:01 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:58 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.