26 June,2026 06:58 PM

, 11 Muharram 1448

okara Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

okara Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:27
Sunrise05:05
Dhuhr12:09
Asr17:04
Maghrib19:13
Isha20:51
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:28 (PKT)05:04 (PKT)12:04 (PKT)16:57 (PKT)19:04 (PKT)20:40 (PKT)
02-06-202603:28 (PKT)05:04 (PKT)12:04 (PKT)16:57 (PKT)19:05 (PKT)20:41 (PKT)
03-06-202603:27 (PKT)05:03 (PKT)12:04 (PKT)16:58 (PKT)19:05 (PKT)20:42 (PKT)
04-06-202603:27 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)16:58 (PKT)19:06 (PKT)20:43 (PKT)
05-06-202603:26 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)16:58 (PKT)19:07 (PKT)20:43 (PKT)
06-06-202603:26 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)16:59 (PKT)19:07 (PKT)20:44 (PKT)
07-06-202603:26 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)16:59 (PKT)19:07 (PKT)20:44 (PKT)
08-06-202603:26 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)16:59 (PKT)19:08 (PKT)20:45 (PKT)
09-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:05 (PKT)17:00 (PKT)19:08 (PKT)20:46 (PKT)
10-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:00 (PKT)19:09 (PKT)20:46 (PKT)
11-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:00 (PKT)19:09 (PKT)20:47 (PKT)
12-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:47 (PKT)
13-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
14-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
15-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
16-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
17-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
18-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
19-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:08 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
20-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:08 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
21-06-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
22-06-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
23-06-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
24-06-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:09 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
25-06-202603:27 (PKT)05:05 (PKT)12:09 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
26-06-202603:27 (PKT)05:05 (PKT)12:09 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
27-06-202603:27 (PKT)05:05 (PKT)12:09 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
28-06-202603:28 (PKT)05:06 (PKT)12:09 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
29-06-202603:28 (PKT)05:06 (PKT)12:10 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)
30-06-202603:29 (PKT)05:06 (PKT)12:10 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:51 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:09

Avoid praying: 12:04 to 12:14 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:15 to 03:26 (last third)
  • Ishraq: from 05:25 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:35 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:33 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.