26 June,2026 06:58 PM

, 11 Muharram 1448

narowal Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

narowal Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:16
Sunrise04:56
Dhuhr12:03
Asr17:01
Maghrib19:11
Isha20:51
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:17 (PKT)04:55 (PKT)11:58 (PKT)16:54 (PKT)19:02 (PKT)20:40 (PKT)
02-06-202603:16 (PKT)04:55 (PKT)11:58 (PKT)16:54 (PKT)19:02 (PKT)20:41 (PKT)
03-06-202603:16 (PKT)04:55 (PKT)11:59 (PKT)16:54 (PKT)19:03 (PKT)20:42 (PKT)
04-06-202603:16 (PKT)04:54 (PKT)11:59 (PKT)16:55 (PKT)19:03 (PKT)20:42 (PKT)
05-06-202603:15 (PKT)04:54 (PKT)11:59 (PKT)16:55 (PKT)19:04 (PKT)20:43 (PKT)
06-06-202603:15 (PKT)04:54 (PKT)11:59 (PKT)16:55 (PKT)19:04 (PKT)20:44 (PKT)
07-06-202603:15 (PKT)04:54 (PKT)11:59 (PKT)16:56 (PKT)19:05 (PKT)20:44 (PKT)
08-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:00 (PKT)16:56 (PKT)19:05 (PKT)20:45 (PKT)
09-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:00 (PKT)16:56 (PKT)19:06 (PKT)20:46 (PKT)
10-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:00 (PKT)16:57 (PKT)19:06 (PKT)20:46 (PKT)
11-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:00 (PKT)16:57 (PKT)19:07 (PKT)20:47 (PKT)
12-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:00 (PKT)16:57 (PKT)19:07 (PKT)20:47 (PKT)
13-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:48 (PKT)
14-06-202603:13 (PKT)04:54 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:48 (PKT)
15-06-202603:13 (PKT)04:54 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:49 (PKT)
16-06-202603:13 (PKT)04:54 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:09 (PKT)20:49 (PKT)
17-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:01 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:49 (PKT)
18-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:50 (PKT)
19-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:50 (PKT)
20-06-202603:14 (PKT)04:54 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:10 (PKT)20:50 (PKT)
21-06-202603:14 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:50 (PKT)
22-06-202603:14 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:51 (PKT)
23-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:51 (PKT)
24-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:51 (PKT)
25-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
26-06-202603:16 (PKT)04:56 (PKT)12:03 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
27-06-202603:16 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
28-06-202603:16 (PKT)04:57 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
29-06-202603:17 (PKT)04:57 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
30-06-202603:17 (PKT)04:57 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:03

Avoid praying: 11:58 to 12:08 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:08 to 03:15 (last third)
  • Ishraq: from 05:16 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:26 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:31 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.