26 June,2026 06:57 PM

, 11 Muharram 1448

mingora Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

mingora Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:13
Sunrise04:59
Dhuhr12:13
Asr17:16
Maghrib19:28
Isha21:14
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:08 (PKT)17:09 (PKT)19:19 (PKT)21:02 (PKT)
02-06-202603:14 (PKT)04:58 (PKT)12:09 (PKT)17:09 (PKT)19:19 (PKT)21:03 (PKT)
03-06-202603:14 (PKT)04:58 (PKT)12:09 (PKT)17:09 (PKT)19:20 (PKT)21:04 (PKT)
04-06-202603:13 (PKT)04:58 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:20 (PKT)21:05 (PKT)
05-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:06 (PKT)
06-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:06 (PKT)
07-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:07 (PKT)
08-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:08 (PKT)
09-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
10-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:09 (PKT)
11-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:10 (PKT)
12-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:10 (PKT)
13-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:11 (PKT)17:13 (PKT)19:25 (PKT)21:11 (PKT)
14-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:11 (PKT)17:13 (PKT)19:25 (PKT)21:11 (PKT)
15-06-202603:10 (PKT)04:57 (PKT)12:11 (PKT)17:13 (PKT)19:25 (PKT)21:12 (PKT)
16-06-202603:10 (PKT)04:57 (PKT)12:11 (PKT)17:14 (PKT)19:26 (PKT)21:12 (PKT)
17-06-202603:10 (PKT)04:57 (PKT)12:11 (PKT)17:14 (PKT)19:26 (PKT)21:13 (PKT)
18-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:12 (PKT)17:14 (PKT)19:26 (PKT)21:13 (PKT)
19-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:12 (PKT)17:14 (PKT)19:27 (PKT)21:13 (PKT)
20-06-202603:11 (PKT)04:57 (PKT)12:12 (PKT)17:15 (PKT)19:27 (PKT)21:13 (PKT)
21-06-202603:11 (PKT)04:58 (PKT)12:12 (PKT)17:15 (PKT)19:27 (PKT)21:14 (PKT)
22-06-202603:11 (PKT)04:58 (PKT)12:13 (PKT)17:15 (PKT)19:27 (PKT)21:14 (PKT)
23-06-202603:11 (PKT)04:58 (PKT)12:13 (PKT)17:15 (PKT)19:27 (PKT)21:14 (PKT)
24-06-202603:12 (PKT)04:58 (PKT)12:13 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
25-06-202603:12 (PKT)04:59 (PKT)12:13 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
26-06-202603:13 (PKT)04:59 (PKT)12:13 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
27-06-202603:13 (PKT)04:59 (PKT)12:14 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
28-06-202603:13 (PKT)05:00 (PKT)12:14 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
29-06-202603:14 (PKT)05:00 (PKT)12:14 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)
30-06-202603:14 (PKT)05:00 (PKT)12:14 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:14 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:13

Avoid praying: 12:08 to 12:18 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:14 to 03:12 (last third)
  • Ishraq: from 05:19 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:29 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:48 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.