mianwali Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:27 |
| Sunrise | 05:08 |
| Dhuhr | 12:17 |
| Asr | 17:15 |
| Maghrib | 19:25 |
| Isha | 21:07 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 03:28 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 02-06-2026 | 03:28 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:56 (PKT) |
| 03-06-2026 | 03:27 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:57 (PKT) |
| 04-06-2026 | 03:27 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:58 (PKT) |
| 05-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:58 (PKT) |
| 06-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:59 (PKT) |
| 07-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:00 (PKT) |
| 08-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:00 (PKT) |
| 09-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:01 (PKT) |
| 10-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:21 (PKT) | 21:02 (PKT) |
| 11-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:21 (PKT) | 21:02 (PKT) |
| 12-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:22 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 13-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:22 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 14-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:22 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 15-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:23 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 16-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:13 (PKT) | 19:23 (PKT) | 21:05 (PKT) |
| 17-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:13 (PKT) | 19:23 (PKT) | 21:05 (PKT) |
| 18-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:13 (PKT) | 19:24 (PKT) | 21:05 (PKT) |
| 19-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:13 (PKT) | 19:24 (PKT) | 21:05 (PKT) |
| 20-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:06 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:14 (PKT) | 19:24 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 21-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:14 (PKT) | 19:24 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 22-06-2026 | 03:25 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:14 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 23-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:14 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 24-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:07 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:14 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 25-06-2026 | 03:26 (PKT) | 05:08 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 26-06-2026 | 03:27 (PKT) | 05:08 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 27-06-2026 | 03:27 (PKT) | 05:08 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 28-06-2026 | 03:27 (PKT) | 05:09 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 29-06-2026 | 03:28 (PKT) | 05:09 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 30-06-2026 | 03:28 (PKT) | 05:09 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:15 (PKT) | 19:25 (PKT) | 21:06 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:16
Avoid praying: 12:11 to 12:21 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:21 to 03:26 (last third)
- Ishraq: from 05:28 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 06:38 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:45 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.