mian-channu Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:51 |
| Sunrise | 05:24 |
| Dhuhr | 12:17 |
| Asr | 17:07 |
| Maghrib | 19:10 |
| Isha | 20:42 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 03:35 (PKT) | 05:12 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 02-07-2026 | 03:36 (PKT) | 05:12 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 03-07-2026 | 03:36 (PKT) | 05:13 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 04-07-2026 | 03:37 (PKT) | 05:13 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 05-07-2026 | 03:37 (PKT) | 05:14 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 06-07-2026 | 03:38 (PKT) | 05:14 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 07-07-2026 | 03:38 (PKT) | 05:15 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 08-07-2026 | 03:39 (PKT) | 05:15 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 09-07-2026 | 03:40 (PKT) | 05:15 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 10-07-2026 | 03:40 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 11-07-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 12-07-2026 | 03:42 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:50 (PKT) |
| 13-07-2026 | 03:43 (PKT) | 05:18 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:50 (PKT) |
| 14-07-2026 | 03:43 (PKT) | 05:18 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:49 (PKT) |
| 15-07-2026 | 03:44 (PKT) | 05:19 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:49 (PKT) |
| 16-07-2026 | 03:45 (PKT) | 05:19 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 17-07-2026 | 03:46 (PKT) | 05:20 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 18-07-2026 | 03:46 (PKT) | 05:20 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:47 (PKT) |
| 19-07-2026 | 03:47 (PKT) | 05:21 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:46 (PKT) |
| 20-07-2026 | 03:48 (PKT) | 05:21 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:46 (PKT) |
| 21-07-2026 | 03:49 (PKT) | 05:22 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 22-07-2026 | 03:50 (PKT) | 05:23 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 23-07-2026 | 03:51 (PKT) | 05:23 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:43 (PKT) |
| 24-07-2026 | 03:51 (PKT) | 05:24 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:42 (PKT) |
| 25-07-2026 | 03:52 (PKT) | 05:24 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:42 (PKT) |
| 26-07-2026 | 03:53 (PKT) | 05:25 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:09 (PKT) | 20:41 (PKT) |
| 27-07-2026 | 03:54 (PKT) | 05:26 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:08 (PKT) | 20:40 (PKT) |
| 28-07-2026 | 03:55 (PKT) | 05:26 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:08 (PKT) | 20:39 (PKT) |
| 29-07-2026 | 03:56 (PKT) | 05:27 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:07 (PKT) | 20:38 (PKT) |
| 30-07-2026 | 03:57 (PKT) | 05:27 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:06 (PKT) | 20:37 (PKT) |
| 31-07-2026 | 03:57 (PKT) | 05:28 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:06 (PKT) | 20:36 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:17
Avoid praying: 12:12 to 12:22 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:28 to 03:50 (last third)
- Ishraq: from 05:44 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 06:54 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:30 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.