mastung Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:58 |
| Sunrise | 05:34 |
| Dhuhr | 12:35 |
| Asr | 17:28 |
| Maghrib | 19:37 |
| Isha | 21:13 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:30 (PKT) | 17:22 (PKT) | 19:29 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 02-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:31 (PKT) | 17:22 (PKT) | 19:29 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 03-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:31 (PKT) | 17:22 (PKT) | 19:30 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 04-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:31 (PKT) | 17:23 (PKT) | 19:30 (PKT) | 21:05 (PKT) |
| 05-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:31 (PKT) | 17:23 (PKT) | 19:31 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 06-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:31 (PKT) | 17:23 (PKT) | 19:31 (PKT) | 21:06 (PKT) |
| 07-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:23 (PKT) | 19:32 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 08-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:24 (PKT) | 19:32 (PKT) | 21:07 (PKT) |
| 09-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:24 (PKT) | 19:32 (PKT) | 21:08 (PKT) |
| 10-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:24 (PKT) | 19:33 (PKT) | 21:08 (PKT) |
| 11-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:25 (PKT) | 19:33 (PKT) | 21:09 (PKT) |
| 12-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:32 (PKT) | 17:25 (PKT) | 19:34 (PKT) | 21:09 (PKT) |
| 13-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:33 (PKT) | 17:25 (PKT) | 19:34 (PKT) | 21:10 (PKT) |
| 14-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:33 (PKT) | 17:25 (PKT) | 19:34 (PKT) | 21:10 (PKT) |
| 15-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:33 (PKT) | 17:26 (PKT) | 19:35 (PKT) | 21:11 (PKT) |
| 16-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:33 (PKT) | 17:26 (PKT) | 19:35 (PKT) | 21:11 (PKT) |
| 17-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:34 (PKT) | 17:26 (PKT) | 19:35 (PKT) | 21:11 (PKT) |
| 18-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:34 (PKT) | 17:26 (PKT) | 19:36 (PKT) | 21:12 (PKT) |
| 19-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:34 (PKT) | 17:27 (PKT) | 19:36 (PKT) | 21:12 (PKT) |
| 20-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:34 (PKT) | 17:27 (PKT) | 19:36 (PKT) | 21:12 (PKT) |
| 21-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:34 (PKT) | 17:27 (PKT) | 19:36 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 22-06-2026 | 03:56 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:35 (PKT) | 17:27 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 23-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:35 (PKT) | 17:28 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 24-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:35 (PKT) | 17:28 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 25-06-2026 | 03:57 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:35 (PKT) | 17:28 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 26-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:35 (PKT) | 17:28 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 27-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:36 (PKT) | 17:28 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 28-06-2026 | 03:58 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:36 (PKT) | 17:29 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 29-06-2026 | 03:59 (PKT) | 05:35 (PKT) | 12:36 (PKT) | 17:29 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
| 30-06-2026 | 03:59 (PKT) | 05:35 (PKT) | 12:36 (PKT) | 17:29 (PKT) | 19:37 (PKT) | 21:13 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:35
Avoid praying: 12:30 to 12:40 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:43 to 03:57 (last third)
- Ishraq: from 05:54 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 07:04 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:57 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.