layyah Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:30 |
| Sunrise | 06:41 |
| Dhuhr | 12:36 |
| Asr | 16:53 |
| Maghrib | 18:31 |
| Isha | 19:42 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 05:31 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:42 (GMT) | 17:01 (GMT) | 18:43 (GMT) | 19:52 (GMT) |
| 02-10-2026 | 05:31 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:41 (GMT) | 17:01 (GMT) | 18:42 (GMT) | 19:52 (GMT) |
| 03-10-2026 | 05:31 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:41 (GMT) | 17:00 (GMT) | 18:42 (GMT) | 19:51 (GMT) |
| 04-10-2026 | 05:31 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:41 (GMT) | 17:00 (GMT) | 18:41 (GMT) | 19:51 (GMT) |
| 05-10-2026 | 05:31 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:40 (GMT) | 17:00 (GMT) | 18:41 (GMT) | 19:50 (GMT) |
| 06-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:40 (GMT) | 16:59 (GMT) | 18:40 (GMT) | 19:50 (GMT) |
| 07-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:40 (GMT) | 16:59 (GMT) | 18:40 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 08-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:40 (GMT) | 16:59 (GMT) | 18:39 (GMT) | 19:49 (GMT) |
| 09-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:39 (GMT) | 16:58 (GMT) | 18:39 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 10-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:39 (GMT) | 16:58 (GMT) | 18:38 (GMT) | 19:48 (GMT) |
| 11-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:39 (GMT) | 16:58 (GMT) | 18:37 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 12-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:39 (GMT) | 16:57 (GMT) | 18:37 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 13-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:38 (GMT) | 16:57 (GMT) | 18:37 (GMT) | 19:47 (GMT) |
| 14-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:38 (GMT) | 16:57 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:46 (GMT) |
| 15-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:38 (GMT) | 16:56 (GMT) | 18:36 (GMT) | 19:46 (GMT) |
| 16-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:38 (GMT) | 16:56 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:45 (GMT) |
| 17-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:56 (GMT) | 18:35 (GMT) | 19:45 (GMT) |
| 18-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:55 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:45 (GMT) |
| 19-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:55 (GMT) | 18:34 (GMT) | 19:44 (GMT) |
| 20-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:55 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:44 (GMT) |
| 21-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:54 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:44 (GMT) |
| 22-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:37 (GMT) | 16:54 (GMT) | 18:33 (GMT) | 19:43 (GMT) |
| 23-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:54 (GMT) | 18:32 (GMT) | 19:43 (GMT) |
| 24-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:54 (GMT) | 18:32 (GMT) | 19:43 (GMT) |
| 25-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:40 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:53 (GMT) | 18:32 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| 26-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:53 (GMT) | 18:31 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| 27-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:53 (GMT) | 18:31 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| 28-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:53 (GMT) | 18:31 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| 29-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:52 (GMT) | 18:30 (GMT) | 19:42 (GMT) |
| 30-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:52 (GMT) | 18:30 (GMT) | 19:41 (GMT) |
| 31-10-2026 | 05:30 (GMT) | 06:41 (GMT) | 12:36 (GMT) | 16:52 (GMT) | 18:30 (GMT) | 19:41 (GMT) |
Solar Noon (approx): 12:36
Avoid praying: 12:31 to 12:41 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 02:14 to 05:29 (last third)
- Ishraq: from 07:01 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 08:11 (mid-morning)
- Awwabin: from 18:51 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.