26 June,2026 06:57 PM

, 11 Muharram 1448

layyah Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

layyah Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:36
Sunrise05:15
Dhuhr12:19
Asr17:14
Maghrib19:24
Isha21:02
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:37 (PKT)05:13 (PKT)12:14 (PKT)17:07 (PKT)19:15 (PKT)20:51 (PKT)
02-06-202603:37 (PKT)05:13 (PKT)12:14 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:52 (PKT)
03-06-202603:36 (PKT)05:13 (PKT)12:14 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:53 (PKT)
04-06-202603:36 (PKT)05:13 (PKT)12:15 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:53 (PKT)
05-06-202603:36 (PKT)05:13 (PKT)12:15 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:54 (PKT)
06-06-202603:35 (PKT)05:13 (PKT)12:15 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:55 (PKT)
07-06-202603:35 (PKT)05:12 (PKT)12:15 (PKT)17:09 (PKT)19:18 (PKT)20:55 (PKT)
08-06-202603:35 (PKT)05:12 (PKT)12:15 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:56 (PKT)
09-06-202603:35 (PKT)05:12 (PKT)12:15 (PKT)17:10 (PKT)19:19 (PKT)20:56 (PKT)
10-06-202603:35 (PKT)05:12 (PKT)12:16 (PKT)17:10 (PKT)19:19 (PKT)20:57 (PKT)
11-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:16 (PKT)17:10 (PKT)19:20 (PKT)20:57 (PKT)
12-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:16 (PKT)17:11 (PKT)19:20 (PKT)20:58 (PKT)
13-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:16 (PKT)17:11 (PKT)19:20 (PKT)20:58 (PKT)
14-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:16 (PKT)17:11 (PKT)19:21 (PKT)20:59 (PKT)
15-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:17 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)20:59 (PKT)
16-06-202603:34 (PKT)05:12 (PKT)12:17 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)21:00 (PKT)
17-06-202603:34 (PKT)05:13 (PKT)12:17 (PKT)17:12 (PKT)19:22 (PKT)21:00 (PKT)
18-06-202603:34 (PKT)05:13 (PKT)12:17 (PKT)17:12 (PKT)19:22 (PKT)21:00 (PKT)
19-06-202603:35 (PKT)05:13 (PKT)12:18 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)21:01 (PKT)
20-06-202603:35 (PKT)05:13 (PKT)12:18 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:01 (PKT)
21-06-202603:35 (PKT)05:13 (PKT)12:18 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:01 (PKT)
22-06-202603:35 (PKT)05:13 (PKT)12:18 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:01 (PKT)
23-06-202603:35 (PKT)05:14 (PKT)12:18 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:01 (PKT)
24-06-202603:36 (PKT)05:14 (PKT)12:19 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)21:02 (PKT)
25-06-202603:36 (PKT)05:14 (PKT)12:19 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)21:02 (PKT)
26-06-202603:36 (PKT)05:15 (PKT)12:19 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:02 (PKT)
27-06-202603:37 (PKT)05:15 (PKT)12:19 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:02 (PKT)
28-06-202603:37 (PKT)05:15 (PKT)12:19 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:02 (PKT)
29-06-202603:37 (PKT)05:16 (PKT)12:20 (PKT)17:15 (PKT)19:24 (PKT)21:02 (PKT)
30-06-202603:38 (PKT)05:16 (PKT)12:20 (PKT)17:15 (PKT)19:24 (PKT)21:02 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:19

Avoid praying: 12:14 to 12:24 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:25 to 03:35 (last third)
  • Ishraq: from 05:35 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:45 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:44 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.