26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

khanpur Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

khanpur Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:47
Sunrise05:21
Dhuhr12:20
Asr17:11
Maghrib19:19
Isha20:53
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:47 (PKT)05:20 (PKT)12:15 (PKT)17:04 (PKT)19:11 (PKT)20:43 (PKT)
02-06-202603:47 (PKT)05:20 (PKT)12:15 (PKT)17:05 (PKT)19:11 (PKT)20:44 (PKT)
03-06-202603:47 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:05 (PKT)19:12 (PKT)20:45 (PKT)
04-06-202603:46 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:05 (PKT)19:12 (PKT)20:45 (PKT)
05-06-202603:46 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:05 (PKT)19:13 (PKT)20:46 (PKT)
06-06-202603:46 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:06 (PKT)19:13 (PKT)20:46 (PKT)
07-06-202603:46 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:06 (PKT)19:14 (PKT)20:47 (PKT)
08-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:16 (PKT)17:06 (PKT)19:14 (PKT)20:48 (PKT)
09-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:17 (PKT)17:07 (PKT)19:14 (PKT)20:48 (PKT)
10-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:17 (PKT)17:07 (PKT)19:15 (PKT)20:49 (PKT)
11-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:17 (PKT)17:07 (PKT)19:15 (PKT)20:49 (PKT)
12-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:17 (PKT)17:07 (PKT)19:16 (PKT)20:50 (PKT)
13-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:17 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:50 (PKT)
14-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:18 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:50 (PKT)
15-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:18 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:51 (PKT)
16-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:18 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:51 (PKT)
17-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:18 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:52 (PKT)
18-06-202603:45 (PKT)05:19 (PKT)12:19 (PKT)17:09 (PKT)19:18 (PKT)20:52 (PKT)
19-06-202603:45 (PKT)05:20 (PKT)12:19 (PKT)17:09 (PKT)19:18 (PKT)20:52 (PKT)
20-06-202603:45 (PKT)05:20 (PKT)12:19 (PKT)17:09 (PKT)19:18 (PKT)20:52 (PKT)
21-06-202603:46 (PKT)05:20 (PKT)12:19 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:53 (PKT)
22-06-202603:46 (PKT)05:20 (PKT)12:19 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:53 (PKT)
23-06-202603:46 (PKT)05:21 (PKT)12:20 (PKT)17:10 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
24-06-202603:46 (PKT)05:21 (PKT)12:20 (PKT)17:10 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
25-06-202603:47 (PKT)05:21 (PKT)12:20 (PKT)17:10 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
26-06-202603:47 (PKT)05:21 (PKT)12:20 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
27-06-202603:47 (PKT)05:22 (PKT)12:20 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
28-06-202603:48 (PKT)05:22 (PKT)12:21 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
29-06-202603:48 (PKT)05:22 (PKT)12:21 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
30-06-202603:49 (PKT)05:23 (PKT)12:21 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:20

Avoid praying: 12:15 to 12:25 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:29 to 03:46 (last third)
  • Ishraq: from 05:41 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:51 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:39 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.