khanewal Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:36 |
| Sunrise | 05:13 |
| Dhuhr | 12:15 |
| Asr | 17:09 |
| Maghrib | 19:18 |
| Isha | 20:55 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 03:36 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:10 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:09 (PKT) | 20:44 (PKT) |
| 02-06-2026 | 03:36 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:10 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 03-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:10 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:46 (PKT) |
| 04-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:47 (PKT) |
| 05-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:47 (PKT) |
| 06-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 07-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 08-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:11 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:49 (PKT) |
| 09-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:50 (PKT) |
| 10-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:50 (PKT) |
| 11-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 12-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 13-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:12 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 14-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 15-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 16-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 17-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 18-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:10 (PKT) | 12:13 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 19-06-2026 | 03:33 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 20-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 21-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 22-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 23-06-2026 | 03:34 (PKT) | 05:11 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 24-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:12 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 25-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:12 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 26-06-2026 | 03:35 (PKT) | 05:12 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 27-06-2026 | 03:36 (PKT) | 05:13 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 28-06-2026 | 03:36 (PKT) | 05:13 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 29-06-2026 | 03:36 (PKT) | 05:13 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 30-06-2026 | 03:37 (PKT) | 05:14 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:55 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:15
Avoid praying: 12:10 to 12:20 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:23 to 03:35 (last third)
- Ishraq: from 05:33 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 06:43 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:38 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.