26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

kasur Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

kasur Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:22
Sunrise05:00
Dhuhr12:05
Asr17:01
Maghrib19:10
Isha20:48
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:23 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)16:54 (PKT)19:01 (PKT)20:38 (PKT)
02-06-202603:22 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)16:54 (PKT)19:02 (PKT)20:38 (PKT)
03-06-202603:22 (PKT)04:59 (PKT)12:00 (PKT)16:54 (PKT)19:02 (PKT)20:39 (PKT)
04-06-202603:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:55 (PKT)19:03 (PKT)20:40 (PKT)
05-06-202603:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:55 (PKT)19:03 (PKT)20:41 (PKT)
06-06-202603:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:55 (PKT)19:04 (PKT)20:41 (PKT)
07-06-202603:21 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:56 (PKT)19:04 (PKT)20:42 (PKT)
08-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:56 (PKT)19:05 (PKT)20:42 (PKT)
09-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:01 (PKT)16:56 (PKT)19:05 (PKT)20:43 (PKT)
10-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:02 (PKT)16:56 (PKT)19:06 (PKT)20:44 (PKT)
11-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:02 (PKT)16:57 (PKT)19:06 (PKT)20:44 (PKT)
12-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:02 (PKT)16:57 (PKT)19:06 (PKT)20:45 (PKT)
13-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:02 (PKT)16:57 (PKT)19:07 (PKT)20:45 (PKT)
14-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:02 (PKT)16:58 (PKT)19:07 (PKT)20:45 (PKT)
15-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:03 (PKT)16:58 (PKT)19:07 (PKT)20:46 (PKT)
16-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:03 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:46 (PKT)
17-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:03 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:47 (PKT)
18-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:03 (PKT)16:59 (PKT)19:08 (PKT)20:47 (PKT)
19-06-202603:20 (PKT)04:58 (PKT)12:04 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:47 (PKT)
20-06-202603:20 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:48 (PKT)
21-06-202603:20 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:48 (PKT)
22-06-202603:20 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)17:00 (PKT)19:09 (PKT)20:48 (PKT)
23-06-202603:21 (PKT)04:59 (PKT)12:04 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
24-06-202603:21 (PKT)05:00 (PKT)12:05 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
25-06-202603:21 (PKT)05:00 (PKT)12:05 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
26-06-202603:22 (PKT)05:00 (PKT)12:05 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
27-06-202603:22 (PKT)05:00 (PKT)12:05 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
28-06-202603:22 (PKT)05:01 (PKT)12:05 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
29-06-202603:23 (PKT)05:01 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
30-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:05

Avoid praying: 12:00 to 12:10 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:11 to 03:21 (last third)
  • Ishraq: from 05:20 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:30 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:30 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.