26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

kalat Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

kalat Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:02
Sunrise05:37
Dhuhr12:36
Asr17:28
Maghrib19:36
Isha21:11
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:02 (PKT)05:35 (PKT)12:31 (PKT)17:21 (PKT)19:28 (PKT)21:01 (PKT)
02-06-202604:02 (PKT)05:35 (PKT)12:32 (PKT)17:22 (PKT)19:28 (PKT)21:02 (PKT)
03-06-202604:02 (PKT)05:35 (PKT)12:32 (PKT)17:22 (PKT)19:29 (PKT)21:02 (PKT)
04-06-202604:01 (PKT)05:35 (PKT)12:32 (PKT)17:22 (PKT)19:29 (PKT)21:03 (PKT)
05-06-202604:01 (PKT)05:35 (PKT)12:32 (PKT)17:22 (PKT)19:30 (PKT)21:04 (PKT)
06-06-202604:01 (PKT)05:35 (PKT)12:32 (PKT)17:23 (PKT)19:30 (PKT)21:04 (PKT)
07-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:23 (PKT)19:31 (PKT)21:05 (PKT)
08-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:23 (PKT)19:31 (PKT)21:05 (PKT)
09-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:06 (PKT)
10-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:06 (PKT)
11-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:24 (PKT)19:32 (PKT)21:07 (PKT)
12-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:33 (PKT)17:24 (PKT)19:33 (PKT)21:07 (PKT)
13-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:34 (PKT)17:25 (PKT)19:33 (PKT)21:08 (PKT)
14-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:34 (PKT)17:25 (PKT)19:33 (PKT)21:08 (PKT)
15-06-202604:00 (PKT)05:34 (PKT)12:34 (PKT)17:25 (PKT)19:34 (PKT)21:09 (PKT)
16-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:34 (PKT)17:25 (PKT)19:34 (PKT)21:09 (PKT)
17-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:35 (PKT)17:26 (PKT)19:34 (PKT)21:09 (PKT)
18-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:35 (PKT)17:26 (PKT)19:35 (PKT)21:10 (PKT)
19-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:35 (PKT)17:26 (PKT)19:35 (PKT)21:10 (PKT)
20-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:35 (PKT)17:26 (PKT)19:35 (PKT)21:10 (PKT)
21-06-202604:00 (PKT)05:35 (PKT)12:35 (PKT)17:27 (PKT)19:35 (PKT)21:10 (PKT)
22-06-202604:01 (PKT)05:36 (PKT)12:36 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
23-06-202604:01 (PKT)05:36 (PKT)12:36 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
24-06-202604:01 (PKT)05:36 (PKT)12:36 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
25-06-202604:01 (PKT)05:36 (PKT)12:36 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
26-06-202604:02 (PKT)05:37 (PKT)12:36 (PKT)17:28 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
27-06-202604:02 (PKT)05:37 (PKT)12:37 (PKT)17:28 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
28-06-202604:03 (PKT)05:37 (PKT)12:37 (PKT)17:28 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
29-06-202604:03 (PKT)05:38 (PKT)12:37 (PKT)17:28 (PKT)19:36 (PKT)21:11 (PKT)
30-06-202604:03 (PKT)05:38 (PKT)12:37 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:11 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:36

Avoid praying: 12:31 to 12:41 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:45 to 04:01 (last third)
  • Ishraq: from 05:57 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:07 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:56 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.