26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

jamshoro Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

jamshoro Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:08
Sunrise05:38
Dhuhr12:30
Asr17:14
Maghrib19:21
Isha20:51
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:08 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:08 (PKT)19:13 (PKT)20:42 (PKT)
02-06-202604:08 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:08 (PKT)19:14 (PKT)20:42 (PKT)
03-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:08 (PKT)19:14 (PKT)20:43 (PKT)
04-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:43 (PKT)
05-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:09 (PKT)19:15 (PKT)20:44 (PKT)
06-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
07-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
08-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:46 (PKT)
09-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
10-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:47 (PKT)
11-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:47 (PKT)
12-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:47 (PKT)
13-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:11 (PKT)19:18 (PKT)20:48 (PKT)
14-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:48 (PKT)
15-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
16-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:28 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
17-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:28 (PKT)17:12 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
18-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:28 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
19-06-202604:07 (PKT)05:37 (PKT)12:28 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
20-06-202604:07 (PKT)05:37 (PKT)12:28 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
21-06-202604:07 (PKT)05:37 (PKT)12:29 (PKT)17:13 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
22-06-202604:07 (PKT)05:37 (PKT)12:29 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:50 (PKT)
23-06-202604:08 (PKT)05:37 (PKT)12:29 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
24-06-202604:08 (PKT)05:38 (PKT)12:29 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
25-06-202604:08 (PKT)05:38 (PKT)12:30 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
26-06-202604:08 (PKT)05:38 (PKT)12:30 (PKT)17:14 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
27-06-202604:09 (PKT)05:38 (PKT)12:30 (PKT)17:14 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
28-06-202604:09 (PKT)05:39 (PKT)12:30 (PKT)17:14 (PKT)19:21 (PKT)20:51 (PKT)
29-06-202604:09 (PKT)05:39 (PKT)12:30 (PKT)17:14 (PKT)19:22 (PKT)20:51 (PKT)
30-06-202604:10 (PKT)05:39 (PKT)12:31 (PKT)17:14 (PKT)19:22 (PKT)20:51 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:29

Avoid praying: 12:24 to 12:34 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:43 to 04:07 (last third)
  • Ishraq: from 05:58 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:08 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:41 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.