26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

hunza Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

hunza Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr02:52
Sunrise04:43
Dhuhr12:03
Asr17:09
Maghrib19:22
Isha21:13
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202602:56 (PKT)04:43 (PKT)11:58 (PKT)17:01 (PKT)19:12 (PKT)21:01 (PKT)
02-06-202602:55 (PKT)04:43 (PKT)11:58 (PKT)17:02 (PKT)19:13 (PKT)21:01 (PKT)
03-06-202602:54 (PKT)04:43 (PKT)11:58 (PKT)17:02 (PKT)19:14 (PKT)21:02 (PKT)
04-06-202602:54 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:02 (PKT)19:14 (PKT)21:03 (PKT)
05-06-202602:53 (PKT)04:42 (PKT)11:58 (PKT)17:03 (PKT)19:15 (PKT)21:04 (PKT)
06-06-202602:53 (PKT)04:42 (PKT)11:59 (PKT)17:03 (PKT)19:16 (PKT)21:05 (PKT)
07-06-202602:52 (PKT)04:42 (PKT)11:59 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:06 (PKT)
08-06-202602:52 (PKT)04:42 (PKT)11:59 (PKT)17:04 (PKT)19:17 (PKT)21:06 (PKT)
09-06-202602:52 (PKT)04:42 (PKT)11:59 (PKT)17:04 (PKT)19:17 (PKT)21:07 (PKT)
10-06-202602:51 (PKT)04:41 (PKT)11:59 (PKT)17:05 (PKT)19:18 (PKT)21:08 (PKT)
11-06-202602:51 (PKT)04:41 (PKT)12:00 (PKT)17:05 (PKT)19:18 (PKT)21:08 (PKT)
12-06-202602:51 (PKT)04:41 (PKT)12:00 (PKT)17:05 (PKT)19:18 (PKT)21:09 (PKT)
13-06-202602:51 (PKT)04:41 (PKT)12:00 (PKT)17:06 (PKT)19:19 (PKT)21:10 (PKT)
14-06-202602:51 (PKT)04:41 (PKT)12:00 (PKT)17:06 (PKT)19:19 (PKT)21:10 (PKT)
15-06-202602:50 (PKT)04:41 (PKT)12:00 (PKT)17:06 (PKT)19:20 (PKT)21:11 (PKT)
16-06-202602:50 (PKT)04:41 (PKT)12:01 (PKT)17:06 (PKT)19:20 (PKT)21:11 (PKT)
17-06-202602:50 (PKT)04:41 (PKT)12:01 (PKT)17:07 (PKT)19:20 (PKT)21:11 (PKT)
18-06-202602:50 (PKT)04:42 (PKT)12:01 (PKT)17:07 (PKT)19:21 (PKT)21:12 (PKT)
19-06-202602:51 (PKT)04:42 (PKT)12:01 (PKT)17:07 (PKT)19:21 (PKT)21:12 (PKT)
20-06-202602:51 (PKT)04:42 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:21 (PKT)21:12 (PKT)
21-06-202602:51 (PKT)04:42 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:21 (PKT)21:13 (PKT)
22-06-202602:51 (PKT)04:42 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
23-06-202602:51 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
24-06-202602:52 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
25-06-202602:52 (PKT)04:43 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
26-06-202602:52 (PKT)04:43 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
27-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
28-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
29-06-202602:54 (PKT)04:45 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
30-06-202602:54 (PKT)04:45 (PKT)12:04 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:02

Avoid praying: 11:57 to 12:07 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 00:59 to 02:51 (last third)
  • Ishraq: from 05:03 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:13 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:42 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.