26 June,2026 06:58 PM

, 11 Muharram 1448

hub Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

hub Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:38
Sunrise05:38
Dhuhr13:06
Asr18:17
Maghrib20:34
Isha22:34
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:42 (MDT)05:38 (MDT)13:01 (MDT)18:10 (MDT)20:24 (MDT)22:20 (MDT)
02-06-202603:41 (MDT)05:38 (MDT)13:01 (MDT)18:10 (MDT)20:24 (MDT)22:21 (MDT)
03-06-202603:40 (MDT)05:37 (MDT)13:01 (MDT)18:10 (MDT)20:25 (MDT)22:22 (MDT)
04-06-202603:40 (MDT)05:37 (MDT)13:01 (MDT)18:11 (MDT)20:26 (MDT)22:23 (MDT)
05-06-202603:39 (MDT)05:37 (MDT)13:01 (MDT)18:11 (MDT)20:26 (MDT)22:24 (MDT)
06-06-202603:39 (MDT)05:37 (MDT)13:02 (MDT)18:12 (MDT)20:27 (MDT)22:25 (MDT)
07-06-202603:38 (MDT)05:36 (MDT)13:02 (MDT)18:12 (MDT)20:27 (MDT)22:26 (MDT)
08-06-202603:38 (MDT)05:36 (MDT)13:02 (MDT)18:12 (MDT)20:28 (MDT)22:27 (MDT)
09-06-202603:37 (MDT)05:36 (MDT)13:02 (MDT)18:13 (MDT)20:29 (MDT)22:28 (MDT)
10-06-202603:37 (MDT)05:36 (MDT)13:02 (MDT)18:13 (MDT)20:29 (MDT)22:28 (MDT)
11-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:03 (MDT)18:13 (MDT)20:30 (MDT)22:29 (MDT)
12-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:03 (MDT)18:14 (MDT)20:30 (MDT)22:30 (MDT)
13-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:03 (MDT)18:14 (MDT)20:30 (MDT)22:30 (MDT)
14-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:03 (MDT)18:14 (MDT)20:31 (MDT)22:31 (MDT)
15-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:03 (MDT)18:15 (MDT)20:31 (MDT)22:31 (MDT)
16-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:04 (MDT)18:15 (MDT)20:32 (MDT)22:32 (MDT)
17-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:04 (MDT)18:15 (MDT)20:32 (MDT)22:32 (MDT)
18-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:04 (MDT)18:16 (MDT)20:32 (MDT)22:33 (MDT)
19-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:04 (MDT)18:16 (MDT)20:32 (MDT)22:33 (MDT)
20-06-202603:36 (MDT)05:36 (MDT)13:05 (MDT)18:16 (MDT)20:33 (MDT)22:33 (MDT)
21-06-202603:36 (MDT)05:37 (MDT)13:05 (MDT)18:16 (MDT)20:33 (MDT)22:33 (MDT)
22-06-202603:36 (MDT)05:37 (MDT)13:05 (MDT)18:16 (MDT)20:33 (MDT)22:34 (MDT)
23-06-202603:37 (MDT)05:37 (MDT)13:05 (MDT)18:17 (MDT)20:33 (MDT)22:34 (MDT)
24-06-202603:37 (MDT)05:37 (MDT)13:05 (MDT)18:17 (MDT)20:33 (MDT)22:34 (MDT)
25-06-202603:37 (MDT)05:38 (MDT)13:06 (MDT)18:17 (MDT)20:33 (MDT)22:34 (MDT)
26-06-202603:38 (MDT)05:38 (MDT)13:06 (MDT)18:17 (MDT)20:34 (MDT)22:34 (MDT)
27-06-202603:38 (MDT)05:38 (MDT)13:06 (MDT)18:17 (MDT)20:34 (MDT)22:34 (MDT)
28-06-202603:39 (MDT)05:39 (MDT)13:06 (MDT)18:17 (MDT)20:34 (MDT)22:33 (MDT)
29-06-202603:39 (MDT)05:39 (MDT)13:06 (MDT)18:17 (MDT)20:34 (MDT)22:33 (MDT)
30-06-202603:40 (MDT)05:40 (MDT)13:07 (MDT)18:18 (MDT)20:33 (MDT)22:33 (MDT)

Solar Noon (approx): 13:06

Avoid praying: 13:01 to 13:11 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:57 to 03:37 (last third)
  • Ishraq: from 05:58 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:08 (mid-morning)
  • Awwabin: from 20:54 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.