26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

haripur Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

haripur Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:14
Sunrise04:59
Dhuhr12:11
Asr17:12
Maghrib19:23
Isha21:08
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:16 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:05 (PKT)19:14 (PKT)20:56 (PKT)
02-06-202603:16 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)20:57 (PKT)
03-06-202603:15 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:06 (PKT)19:15 (PKT)20:58 (PKT)
04-06-202603:15 (PKT)04:57 (PKT)12:07 (PKT)17:06 (PKT)19:16 (PKT)20:59 (PKT)
05-06-202603:14 (PKT)04:57 (PKT)12:07 (PKT)17:06 (PKT)19:17 (PKT)20:59 (PKT)
06-06-202603:14 (PKT)04:57 (PKT)12:07 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)21:00 (PKT)
07-06-202603:14 (PKT)04:57 (PKT)12:07 (PKT)17:07 (PKT)19:18 (PKT)21:01 (PKT)
08-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:07 (PKT)17:07 (PKT)19:18 (PKT)21:02 (PKT)
09-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:08 (PKT)17:08 (PKT)19:19 (PKT)21:02 (PKT)
10-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:08 (PKT)17:08 (PKT)19:19 (PKT)21:03 (PKT)
11-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:08 (PKT)17:08 (PKT)19:19 (PKT)21:03 (PKT)
12-06-202603:12 (PKT)04:56 (PKT)12:08 (PKT)17:09 (PKT)19:20 (PKT)21:04 (PKT)
13-06-202603:12 (PKT)04:56 (PKT)12:08 (PKT)17:09 (PKT)19:20 (PKT)21:04 (PKT)
14-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:09 (PKT)19:21 (PKT)21:05 (PKT)
15-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:05 (PKT)
16-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:06 (PKT)
17-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:22 (PKT)21:06 (PKT)
18-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:09 (PKT)17:10 (PKT)19:22 (PKT)21:07 (PKT)
19-06-202603:12 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:07 (PKT)
20-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:07 (PKT)
21-06-202603:13 (PKT)04:57 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:23 (PKT)21:07 (PKT)
22-06-202603:13 (PKT)04:58 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
23-06-202603:13 (PKT)04:58 (PKT)12:10 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
24-06-202603:14 (PKT)04:58 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
25-06-202603:14 (PKT)04:58 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
26-06-202603:14 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:08 (PKT)
27-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)
28-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:12 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)
29-06-202603:16 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:13 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)
30-06-202603:16 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:13 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:11

Avoid praying: 12:06 to 12:16 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:12 to 03:13 (last third)
  • Ishraq: from 05:19 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:29 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:43 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.