26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

hangu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

hangu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:24
Sunrise05:08
Dhuhr12:19
Asr17:19
Maghrib19:30
Isha21:13
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:26 (PKT)05:07 (PKT)12:14 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)21:02 (PKT)
02-06-202603:25 (PKT)05:07 (PKT)12:14 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)21:02 (PKT)
03-06-202603:25 (PKT)05:06 (PKT)12:14 (PKT)17:12 (PKT)19:22 (PKT)21:03 (PKT)
04-06-202603:25 (PKT)05:06 (PKT)12:14 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)21:04 (PKT)
05-06-202603:24 (PKT)05:06 (PKT)12:14 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:05 (PKT)
06-06-202603:24 (PKT)05:06 (PKT)12:14 (PKT)17:13 (PKT)19:23 (PKT)21:05 (PKT)
07-06-202603:23 (PKT)05:06 (PKT)12:15 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:06 (PKT)
08-06-202603:23 (PKT)05:05 (PKT)12:15 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:07 (PKT)
09-06-202603:23 (PKT)05:05 (PKT)12:15 (PKT)17:14 (PKT)19:25 (PKT)21:07 (PKT)
10-06-202603:23 (PKT)05:05 (PKT)12:15 (PKT)17:15 (PKT)19:25 (PKT)21:08 (PKT)
11-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:15 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:09 (PKT)
12-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:16 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:09 (PKT)
13-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:16 (PKT)17:16 (PKT)19:27 (PKT)21:10 (PKT)
14-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:16 (PKT)17:16 (PKT)19:27 (PKT)21:10 (PKT)
15-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:16 (PKT)17:16 (PKT)19:27 (PKT)21:11 (PKT)
16-06-202603:22 (PKT)05:05 (PKT)12:16 (PKT)17:16 (PKT)19:28 (PKT)21:11 (PKT)
17-06-202603:22 (PKT)05:06 (PKT)12:17 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:11 (PKT)
18-06-202603:22 (PKT)05:06 (PKT)12:17 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:12 (PKT)
19-06-202603:22 (PKT)05:06 (PKT)12:17 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:12 (PKT)
20-06-202603:22 (PKT)05:06 (PKT)12:17 (PKT)17:17 (PKT)19:29 (PKT)21:12 (PKT)
21-06-202603:23 (PKT)05:06 (PKT)12:18 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:13 (PKT)
22-06-202603:23 (PKT)05:06 (PKT)12:18 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:13 (PKT)
23-06-202603:23 (PKT)05:07 (PKT)12:18 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:13 (PKT)
24-06-202603:23 (PKT)05:07 (PKT)12:18 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:13 (PKT)
25-06-202603:24 (PKT)05:07 (PKT)12:18 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)
26-06-202603:24 (PKT)05:08 (PKT)12:19 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)
27-06-202603:24 (PKT)05:08 (PKT)12:19 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)
28-06-202603:25 (PKT)05:08 (PKT)12:19 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)
29-06-202603:25 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)
30-06-202603:26 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:13 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:19

Avoid praying: 12:14 to 12:24 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:21 to 03:23 (last third)
  • Ishraq: from 05:28 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:38 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:50 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.