26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

ghotki Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

ghotki Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:55
Sunrise05:29
Dhuhr12:26
Asr17:15
Maghrib19:23
Isha20:56
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:55 (PKT)05:27 (PKT)12:21 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:46 (PKT)
02-06-202603:55 (PKT)05:26 (PKT)12:21 (PKT)17:09 (PKT)19:15 (PKT)20:47 (PKT)
03-06-202603:54 (PKT)05:26 (PKT)12:21 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:48 (PKT)
04-06-202603:54 (PKT)05:26 (PKT)12:21 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:48 (PKT)
05-06-202603:54 (PKT)05:26 (PKT)12:21 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:49 (PKT)
06-06-202603:54 (PKT)05:26 (PKT)12:21 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:49 (PKT)
07-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:22 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:50 (PKT)
08-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:22 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:51 (PKT)
09-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:22 (PKT)17:11 (PKT)19:18 (PKT)20:51 (PKT)
10-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:22 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:52 (PKT)
11-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:22 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:52 (PKT)
12-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:23 (PKT)17:11 (PKT)19:19 (PKT)20:53 (PKT)
13-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:23 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:53 (PKT)
14-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:23 (PKT)17:12 (PKT)19:20 (PKT)20:53 (PKT)
15-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:23 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)20:54 (PKT)
16-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:23 (PKT)17:12 (PKT)19:21 (PKT)20:54 (PKT)
17-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:24 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:54 (PKT)
18-06-202603:53 (PKT)05:26 (PKT)12:24 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)20:55 (PKT)
19-06-202603:53 (PKT)05:27 (PKT)12:24 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)20:55 (PKT)
20-06-202603:53 (PKT)05:27 (PKT)12:24 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)20:55 (PKT)
21-06-202603:54 (PKT)05:27 (PKT)12:25 (PKT)17:14 (PKT)19:22 (PKT)20:56 (PKT)
22-06-202603:54 (PKT)05:27 (PKT)12:25 (PKT)17:14 (PKT)19:22 (PKT)20:56 (PKT)
23-06-202603:54 (PKT)05:27 (PKT)12:25 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
24-06-202603:54 (PKT)05:28 (PKT)12:25 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
25-06-202603:55 (PKT)05:28 (PKT)12:25 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
26-06-202603:55 (PKT)05:28 (PKT)12:26 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
27-06-202603:55 (PKT)05:29 (PKT)12:26 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
28-06-202603:56 (PKT)05:29 (PKT)12:26 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
29-06-202603:56 (PKT)05:29 (PKT)12:26 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)
30-06-202603:56 (PKT)05:30 (PKT)12:26 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:56 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:26

Avoid praying: 12:21 to 12:31 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:36 to 03:54 (last third)
  • Ishraq: from 05:49 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:59 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:43 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.