26 June,2026 07:59 PM

, 11 Muharram 1448

daska Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

daska Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:17
Sunrise04:57
Dhuhr12:05
Asr17:03
Maghrib19:13
Isha20:54
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:18 (PKT)04:57 (PKT)12:00 (PKT)16:56 (PKT)19:04 (PKT)20:43 (PKT)
02-06-202603:18 (PKT)04:56 (PKT)12:01 (PKT)16:57 (PKT)19:05 (PKT)20:44 (PKT)
03-06-202603:17 (PKT)04:56 (PKT)12:01 (PKT)16:57 (PKT)19:06 (PKT)20:45 (PKT)
04-06-202603:17 (PKT)04:56 (PKT)12:01 (PKT)16:57 (PKT)19:06 (PKT)20:45 (PKT)
05-06-202603:16 (PKT)04:56 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:07 (PKT)20:46 (PKT)
06-06-202603:16 (PKT)04:56 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:07 (PKT)20:47 (PKT)
07-06-202603:16 (PKT)04:55 (PKT)12:01 (PKT)16:58 (PKT)19:08 (PKT)20:47 (PKT)
08-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:08 (PKT)20:48 (PKT)
09-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:49 (PKT)
10-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)16:59 (PKT)19:09 (PKT)20:49 (PKT)
11-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)17:00 (PKT)19:09 (PKT)20:50 (PKT)
12-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:02 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:50 (PKT)
13-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:10 (PKT)20:51 (PKT)
14-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:00 (PKT)19:11 (PKT)20:51 (PKT)
15-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:52 (PKT)
16-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:01 (PKT)19:11 (PKT)20:52 (PKT)
17-06-202603:15 (PKT)04:55 (PKT)12:03 (PKT)17:01 (PKT)19:12 (PKT)20:52 (PKT)
18-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:01 (PKT)19:12 (PKT)20:53 (PKT)
19-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:53 (PKT)
20-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:12 (PKT)20:53 (PKT)
21-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:04 (PKT)17:02 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
22-06-202603:15 (PKT)04:56 (PKT)12:05 (PKT)17:02 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
23-06-202603:16 (PKT)04:57 (PKT)12:05 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
24-06-202603:16 (PKT)04:57 (PKT)12:05 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
25-06-202603:16 (PKT)04:57 (PKT)12:05 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
26-06-202603:17 (PKT)04:57 (PKT)12:05 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
27-06-202603:17 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:54 (PKT)
28-06-202603:17 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:03 (PKT)19:14 (PKT)20:54 (PKT)
29-06-202603:18 (PKT)04:58 (PKT)12:06 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:54 (PKT)
30-06-202603:18 (PKT)04:59 (PKT)12:06 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:54 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:05

Avoid praying: 12:00 to 12:10 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:10 to 03:16 (last third)
  • Ishraq: from 05:17 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:27 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:33 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.