26 June,2026 06:57 PM

, 11 Muharram 1448

dadu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

dadu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:06
Sunrise05:37
Dhuhr12:32
Asr17:18
Maghrib19:26
Isha20:58
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:06 (PKT)05:36 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:18 (PKT)20:48 (PKT)
02-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:27 (PKT)17:12 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
03-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:27 (PKT)17:13 (PKT)19:19 (PKT)20:49 (PKT)
04-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:27 (PKT)17:13 (PKT)19:19 (PKT)20:50 (PKT)
05-06-202604:05 (PKT)05:35 (PKT)12:27 (PKT)17:13 (PKT)19:20 (PKT)20:50 (PKT)
06-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:14 (PKT)19:20 (PKT)20:51 (PKT)
07-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:14 (PKT)19:21 (PKT)20:52 (PKT)
08-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:14 (PKT)19:21 (PKT)20:52 (PKT)
09-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:14 (PKT)19:22 (PKT)20:53 (PKT)
10-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:28 (PKT)17:15 (PKT)19:22 (PKT)20:53 (PKT)
11-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:29 (PKT)17:15 (PKT)19:22 (PKT)20:54 (PKT)
12-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:29 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:54 (PKT)
13-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:29 (PKT)17:15 (PKT)19:23 (PKT)20:54 (PKT)
14-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:29 (PKT)17:16 (PKT)19:23 (PKT)20:55 (PKT)
15-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:29 (PKT)17:16 (PKT)19:24 (PKT)20:55 (PKT)
16-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:30 (PKT)17:16 (PKT)19:24 (PKT)20:56 (PKT)
17-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:30 (PKT)17:16 (PKT)19:24 (PKT)20:56 (PKT)
18-06-202604:04 (PKT)05:35 (PKT)12:30 (PKT)17:17 (PKT)19:25 (PKT)20:56 (PKT)
19-06-202604:04 (PKT)05:36 (PKT)12:30 (PKT)17:17 (PKT)19:25 (PKT)20:56 (PKT)
20-06-202604:04 (PKT)05:36 (PKT)12:30 (PKT)17:17 (PKT)19:25 (PKT)20:57 (PKT)
21-06-202604:04 (PKT)05:36 (PKT)12:31 (PKT)17:17 (PKT)19:25 (PKT)20:57 (PKT)
22-06-202604:05 (PKT)05:36 (PKT)12:31 (PKT)17:17 (PKT)19:26 (PKT)20:57 (PKT)
23-06-202604:05 (PKT)05:36 (PKT)12:31 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)20:57 (PKT)
24-06-202604:05 (PKT)05:37 (PKT)12:31 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)20:57 (PKT)
25-06-202604:05 (PKT)05:37 (PKT)12:32 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)20:58 (PKT)
26-06-202604:06 (PKT)05:37 (PKT)12:32 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)20:58 (PKT)
27-06-202604:06 (PKT)05:38 (PKT)12:32 (PKT)17:18 (PKT)19:26 (PKT)20:58 (PKT)
28-06-202604:07 (PKT)05:38 (PKT)12:32 (PKT)17:19 (PKT)19:26 (PKT)20:58 (PKT)
29-06-202604:07 (PKT)05:38 (PKT)12:32 (PKT)17:19 (PKT)19:26 (PKT)20:58 (PKT)
30-06-202604:07 (PKT)05:39 (PKT)12:33 (PKT)17:19 (PKT)19:27 (PKT)20:58 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:31

Avoid praying: 12:26 to 12:36 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:44 to 04:05 (last third)
  • Ishraq: from 05:57 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:07 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:46 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.