26 June,2026 06:59 PM

, 11 Muharram 1448

chiniot Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

chiniot Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:25
Sunrise05:05
Dhuhr12:11
Asr17:07
Maghrib19:17
Isha20:57
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:26 (PKT)05:04 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:08 (PKT)20:46 (PKT)
02-06-202603:26 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:09 (PKT)20:47 (PKT)
03-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:01 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
04-06-202603:25 (PKT)05:03 (PKT)12:06 (PKT)17:02 (PKT)19:10 (PKT)20:48 (PKT)
05-06-202603:24 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:11 (PKT)20:49 (PKT)
06-06-202603:24 (PKT)05:03 (PKT)12:07 (PKT)17:02 (PKT)19:11 (PKT)20:50 (PKT)
07-06-202603:24 (PKT)05:02 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:12 (PKT)20:50 (PKT)
08-06-202603:24 (PKT)05:02 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:12 (PKT)20:51 (PKT)
09-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:07 (PKT)17:03 (PKT)19:12 (PKT)20:51 (PKT)
10-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:08 (PKT)17:03 (PKT)19:13 (PKT)20:52 (PKT)
11-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:08 (PKT)17:04 (PKT)19:13 (PKT)20:53 (PKT)
12-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:08 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:53 (PKT)
13-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:08 (PKT)17:04 (PKT)19:14 (PKT)20:54 (PKT)
14-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:08 (PKT)17:05 (PKT)19:14 (PKT)20:54 (PKT)
15-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:09 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)20:54 (PKT)
16-06-202603:23 (PKT)05:02 (PKT)12:09 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)20:55 (PKT)
17-06-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:09 (PKT)17:05 (PKT)19:15 (PKT)20:55 (PKT)
18-06-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:09 (PKT)17:06 (PKT)19:16 (PKT)20:55 (PKT)
19-06-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:09 (PKT)17:06 (PKT)19:16 (PKT)20:56 (PKT)
20-06-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:10 (PKT)17:06 (PKT)19:16 (PKT)20:56 (PKT)
21-06-202603:23 (PKT)05:03 (PKT)12:10 (PKT)17:06 (PKT)19:17 (PKT)20:56 (PKT)
22-06-202603:24 (PKT)05:03 (PKT)12:10 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:56 (PKT)
23-06-202603:24 (PKT)05:04 (PKT)12:10 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
24-06-202603:24 (PKT)05:04 (PKT)12:10 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
25-06-202603:24 (PKT)05:04 (PKT)12:11 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
26-06-202603:25 (PKT)05:05 (PKT)12:11 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
27-06-202603:25 (PKT)05:05 (PKT)12:11 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
28-06-202603:26 (PKT)05:05 (PKT)12:11 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
29-06-202603:26 (PKT)05:06 (PKT)12:12 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)
30-06-202603:27 (PKT)05:06 (PKT)12:12 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:57 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:11

Avoid praying: 12:06 to 12:16 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:16 to 03:24 (last third)
  • Ishraq: from 05:25 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:35 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:37 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.