26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

chaman Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

chaman Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:55
Sunrise05:33
Dhuhr12:37
Asr17:32
Maghrib19:41
Isha21:19
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:55 (PKT)05:32 (PKT)12:32 (PKT)17:25 (PKT)19:33 (PKT)21:09 (PKT)
02-06-202603:55 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:33 (PKT)21:10 (PKT)
03-06-202603:55 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:34 (PKT)21:10 (PKT)
04-06-202603:54 (PKT)05:31 (PKT)12:32 (PKT)17:26 (PKT)19:34 (PKT)21:11 (PKT)
05-06-202603:54 (PKT)05:31 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:35 (PKT)21:12 (PKT)
06-06-202603:54 (PKT)05:31 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:35 (PKT)21:12 (PKT)
07-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:13 (PKT)
08-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:33 (PKT)17:27 (PKT)19:36 (PKT)21:14 (PKT)
09-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:33 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:14 (PKT)
10-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:15 (PKT)
11-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:28 (PKT)19:37 (PKT)21:15 (PKT)
12-06-202603:53 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
13-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:29 (PKT)19:38 (PKT)21:16 (PKT)
14-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:34 (PKT)17:29 (PKT)19:39 (PKT)21:17 (PKT)
15-06-202603:52 (PKT)05:30 (PKT)12:35 (PKT)17:29 (PKT)19:39 (PKT)21:17 (PKT)
16-06-202603:52 (PKT)05:31 (PKT)12:35 (PKT)17:30 (PKT)19:39 (PKT)21:17 (PKT)
17-06-202603:52 (PKT)05:31 (PKT)12:35 (PKT)17:30 (PKT)19:40 (PKT)21:18 (PKT)
18-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:35 (PKT)17:30 (PKT)19:40 (PKT)21:18 (PKT)
19-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:36 (PKT)17:30 (PKT)19:40 (PKT)21:18 (PKT)
20-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:36 (PKT)17:31 (PKT)19:40 (PKT)21:19 (PKT)
21-06-202603:53 (PKT)05:31 (PKT)12:36 (PKT)17:31 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
22-06-202603:53 (PKT)05:32 (PKT)12:36 (PKT)17:31 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
23-06-202603:54 (PKT)05:32 (PKT)12:36 (PKT)17:31 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
24-06-202603:54 (PKT)05:32 (PKT)12:37 (PKT)17:32 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
25-06-202603:54 (PKT)05:32 (PKT)12:37 (PKT)17:32 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
26-06-202603:54 (PKT)05:33 (PKT)12:37 (PKT)17:32 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
27-06-202603:55 (PKT)05:33 (PKT)12:37 (PKT)17:32 (PKT)19:41 (PKT)21:19 (PKT)
28-06-202603:55 (PKT)05:33 (PKT)12:37 (PKT)17:32 (PKT)19:42 (PKT)21:19 (PKT)
29-06-202603:56 (PKT)05:34 (PKT)12:38 (PKT)17:32 (PKT)19:42 (PKT)21:19 (PKT)
30-06-202603:56 (PKT)05:34 (PKT)12:38 (PKT)17:33 (PKT)19:42 (PKT)21:19 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:37

Avoid praying: 12:32 to 12:42 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:43 to 03:54 (last third)
  • Ishraq: from 05:53 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:03 (mid-morning)
  • Awwabin: from 20:01 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.