26 June,2026 07:58 PM

, 11 Muharram 1448

bannu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

bannu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:29
Sunrise05:11
Dhuhr12:21
Asr17:20
Maghrib19:30
Isha21:12
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:30 (PKT)05:10 (PKT)12:15 (PKT)17:13 (PKT)19:21 (PKT)21:01 (PKT)
02-06-202603:30 (PKT)05:10 (PKT)12:16 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)21:02 (PKT)
03-06-202603:29 (PKT)05:09 (PKT)12:16 (PKT)17:13 (PKT)19:22 (PKT)21:03 (PKT)
04-06-202603:29 (PKT)05:09 (PKT)12:16 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)21:03 (PKT)
05-06-202603:28 (PKT)05:09 (PKT)12:16 (PKT)17:14 (PKT)19:23 (PKT)21:04 (PKT)
06-06-202603:28 (PKT)05:09 (PKT)12:16 (PKT)17:14 (PKT)19:24 (PKT)21:05 (PKT)
07-06-202603:28 (PKT)05:09 (PKT)12:16 (PKT)17:15 (PKT)19:24 (PKT)21:05 (PKT)
08-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:17 (PKT)17:15 (PKT)19:25 (PKT)21:06 (PKT)
09-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:17 (PKT)17:15 (PKT)19:25 (PKT)21:07 (PKT)
10-06-202603:27 (PKT)05:08 (PKT)12:17 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:07 (PKT)
11-06-202603:27 (PKT)05:08 (PKT)12:17 (PKT)17:16 (PKT)19:26 (PKT)21:08 (PKT)
12-06-202603:27 (PKT)05:08 (PKT)12:17 (PKT)17:16 (PKT)19:27 (PKT)21:08 (PKT)
13-06-202603:26 (PKT)05:08 (PKT)12:18 (PKT)17:16 (PKT)19:27 (PKT)21:09 (PKT)
14-06-202603:26 (PKT)05:08 (PKT)12:18 (PKT)17:17 (PKT)19:27 (PKT)21:09 (PKT)
15-06-202603:26 (PKT)05:09 (PKT)12:18 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:10 (PKT)
16-06-202603:26 (PKT)05:09 (PKT)12:18 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:10 (PKT)
17-06-202603:26 (PKT)05:09 (PKT)12:18 (PKT)17:17 (PKT)19:28 (PKT)21:11 (PKT)
18-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:11 (PKT)
19-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:11 (PKT)
20-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:11 (PKT)
21-06-202603:27 (PKT)05:09 (PKT)12:19 (PKT)17:18 (PKT)19:29 (PKT)21:12 (PKT)
22-06-202603:27 (PKT)05:10 (PKT)12:20 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
23-06-202603:27 (PKT)05:10 (PKT)12:20 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
24-06-202603:28 (PKT)05:10 (PKT)12:20 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
25-06-202603:28 (PKT)05:10 (PKT)12:20 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
26-06-202603:28 (PKT)05:11 (PKT)12:20 (PKT)17:19 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
27-06-202603:29 (PKT)05:11 (PKT)12:21 (PKT)17:20 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
28-06-202603:29 (PKT)05:11 (PKT)12:21 (PKT)17:20 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
29-06-202603:30 (PKT)05:12 (PKT)12:21 (PKT)17:20 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)
30-06-202603:30 (PKT)05:12 (PKT)12:21 (PKT)17:20 (PKT)19:30 (PKT)21:12 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:20

Avoid praying: 12:15 to 12:25 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:24 to 03:28 (last third)
  • Ishraq: from 05:31 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:41 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:50 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.