30 September,2026 08:36 AM

, 19 Rabi Al Thani 1448

bannu Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

bannu Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:49
Sunrise06:11
Dhuhr12:08
Asr16:23
Maghrib18:04
Isha19:26
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-09-202604:26 (PKT)05:52 (PKT)12:18 (PKT)16:54 (PKT)18:43 (PKT)20:08 (PKT)
02-09-202604:27 (PKT)05:53 (PKT)12:17 (PKT)16:53 (PKT)18:42 (PKT)20:07 (PKT)
03-09-202604:28 (PKT)05:53 (PKT)12:17 (PKT)16:52 (PKT)18:40 (PKT)20:05 (PKT)
04-09-202604:29 (PKT)05:54 (PKT)12:17 (PKT)16:51 (PKT)18:39 (PKT)20:04 (PKT)
05-09-202604:30 (PKT)05:54 (PKT)12:16 (PKT)16:50 (PKT)18:38 (PKT)20:02 (PKT)
06-09-202604:30 (PKT)05:55 (PKT)12:16 (PKT)16:49 (PKT)18:36 (PKT)20:01 (PKT)
07-09-202604:31 (PKT)05:56 (PKT)12:16 (PKT)16:48 (PKT)18:35 (PKT)19:59 (PKT)
08-09-202604:32 (PKT)05:56 (PKT)12:15 (PKT)16:47 (PKT)18:34 (PKT)19:58 (PKT)
09-09-202604:33 (PKT)05:57 (PKT)12:15 (PKT)16:46 (PKT)18:32 (PKT)19:56 (PKT)
10-09-202604:34 (PKT)05:58 (PKT)12:15 (PKT)16:45 (PKT)18:31 (PKT)19:55 (PKT)
11-09-202604:35 (PKT)05:58 (PKT)12:14 (PKT)16:44 (PKT)18:30 (PKT)19:53 (PKT)
12-09-202604:35 (PKT)05:59 (PKT)12:14 (PKT)16:43 (PKT)18:28 (PKT)19:52 (PKT)
13-09-202604:36 (PKT)06:00 (PKT)12:14 (PKT)16:42 (PKT)18:27 (PKT)19:50 (PKT)
14-09-202604:37 (PKT)06:00 (PKT)12:13 (PKT)16:41 (PKT)18:26 (PKT)19:49 (PKT)
15-09-202604:38 (PKT)06:01 (PKT)12:13 (PKT)16:40 (PKT)18:24 (PKT)19:48 (PKT)
16-09-202604:38 (PKT)06:02 (PKT)12:13 (PKT)16:38 (PKT)18:23 (PKT)19:46 (PKT)
17-09-202604:39 (PKT)06:02 (PKT)12:12 (PKT)16:37 (PKT)18:22 (PKT)19:45 (PKT)
18-09-202604:40 (PKT)06:03 (PKT)12:12 (PKT)16:36 (PKT)18:20 (PKT)19:43 (PKT)
19-09-202604:41 (PKT)06:04 (PKT)12:11 (PKT)16:35 (PKT)18:19 (PKT)19:42 (PKT)
20-09-202604:41 (PKT)06:04 (PKT)12:11 (PKT)16:34 (PKT)18:17 (PKT)19:40 (PKT)
21-09-202604:42 (PKT)06:05 (PKT)12:11 (PKT)16:33 (PKT)18:16 (PKT)19:39 (PKT)
22-09-202604:43 (PKT)06:06 (PKT)12:10 (PKT)16:32 (PKT)18:15 (PKT)19:37 (PKT)
23-09-202604:44 (PKT)06:06 (PKT)12:10 (PKT)16:31 (PKT)18:13 (PKT)19:36 (PKT)
24-09-202604:44 (PKT)06:07 (PKT)12:10 (PKT)16:30 (PKT)18:12 (PKT)19:34 (PKT)
25-09-202604:45 (PKT)06:07 (PKT)12:09 (PKT)16:28 (PKT)18:11 (PKT)19:33 (PKT)
26-09-202604:46 (PKT)06:08 (PKT)12:09 (PKT)16:27 (PKT)18:09 (PKT)19:32 (PKT)
27-09-202604:47 (PKT)06:09 (PKT)12:09 (PKT)16:26 (PKT)18:08 (PKT)19:30 (PKT)
28-09-202604:47 (PKT)06:10 (PKT)12:08 (PKT)16:25 (PKT)18:07 (PKT)19:29 (PKT)
29-09-202604:48 (PKT)06:10 (PKT)12:08 (PKT)16:24 (PKT)18:05 (PKT)19:27 (PKT)
30-09-202604:49 (PKT)06:11 (PKT)12:08 (PKT)16:23 (PKT)18:04 (PKT)19:26 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:07

Avoid praying: 12:02 to 12:12 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:42 to 04:48 (last third)
  • Ishraq: from 06:31 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:41 (mid-morning)
  • Awwabin: from 18:24 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.