bannu Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:09 |
| Sunrise | 06:32 |
| Dhuhr | 12:01 |
| Asr | 15:53 |
| Maghrib | 17:30 |
| Isha | 18:54 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 04:49 (PKT) | 06:12 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:21 (PKT) | 18:03 (PKT) | 19:25 (PKT) |
| 02-10-2026 | 04:50 (PKT) | 06:12 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:20 (PKT) | 18:01 (PKT) | 19:23 (PKT) |
| 03-10-2026 | 04:51 (PKT) | 06:13 (PKT) | 12:07 (PKT) | 16:19 (PKT) | 18:00 (PKT) | 19:22 (PKT) |
| 04-10-2026 | 04:52 (PKT) | 06:14 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:18 (PKT) | 17:59 (PKT) | 19:21 (PKT) |
| 05-10-2026 | 04:52 (PKT) | 06:14 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:17 (PKT) | 17:57 (PKT) | 19:19 (PKT) |
| 06-10-2026 | 04:53 (PKT) | 06:15 (PKT) | 12:06 (PKT) | 16:16 (PKT) | 17:56 (PKT) | 19:18 (PKT) |
| 07-10-2026 | 04:54 (PKT) | 06:16 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:15 (PKT) | 17:55 (PKT) | 19:17 (PKT) |
| 08-10-2026 | 04:54 (PKT) | 06:16 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:14 (PKT) | 17:53 (PKT) | 19:15 (PKT) |
| 09-10-2026 | 04:55 (PKT) | 06:17 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:12 (PKT) | 17:52 (PKT) | 19:14 (PKT) |
| 10-10-2026 | 04:56 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:05 (PKT) | 16:11 (PKT) | 17:51 (PKT) | 19:13 (PKT) |
| 11-10-2026 | 04:57 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:04 (PKT) | 16:10 (PKT) | 17:50 (PKT) | 19:12 (PKT) |
| 12-10-2026 | 04:57 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:04 (PKT) | 16:09 (PKT) | 17:48 (PKT) | 19:10 (PKT) |
| 13-10-2026 | 04:58 (PKT) | 06:20 (PKT) | 12:04 (PKT) | 16:08 (PKT) | 17:47 (PKT) | 19:09 (PKT) |
| 14-10-2026 | 04:59 (PKT) | 06:21 (PKT) | 12:04 (PKT) | 16:07 (PKT) | 17:46 (PKT) | 19:08 (PKT) |
| 15-10-2026 | 04:59 (PKT) | 06:22 (PKT) | 12:03 (PKT) | 16:06 (PKT) | 17:45 (PKT) | 19:07 (PKT) |
| 16-10-2026 | 05:00 (PKT) | 06:22 (PKT) | 12:03 (PKT) | 16:05 (PKT) | 17:44 (PKT) | 19:06 (PKT) |
| 17-10-2026 | 05:01 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:03 (PKT) | 16:04 (PKT) | 17:42 (PKT) | 19:05 (PKT) |
| 18-10-2026 | 05:01 (PKT) | 06:24 (PKT) | 12:03 (PKT) | 16:03 (PKT) | 17:41 (PKT) | 19:04 (PKT) |
| 19-10-2026 | 05:02 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:03 (PKT) | 16:02 (PKT) | 17:40 (PKT) | 19:02 (PKT) |
| 20-10-2026 | 05:03 (PKT) | 06:25 (PKT) | 12:02 (PKT) | 16:01 (PKT) | 17:39 (PKT) | 19:01 (PKT) |
| 21-10-2026 | 05:04 (PKT) | 06:26 (PKT) | 12:02 (PKT) | 16:00 (PKT) | 17:38 (PKT) | 19:00 (PKT) |
| 22-10-2026 | 05:04 (PKT) | 06:27 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:59 (PKT) | 17:37 (PKT) | 18:59 (PKT) |
| 23-10-2026 | 05:05 (PKT) | 06:28 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:58 (PKT) | 17:36 (PKT) | 18:58 (PKT) |
| 24-10-2026 | 05:06 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:57 (PKT) | 17:35 (PKT) | 18:57 (PKT) |
| 25-10-2026 | 05:07 (PKT) | 06:29 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:56 (PKT) | 17:33 (PKT) | 18:56 (PKT) |
| 26-10-2026 | 05:07 (PKT) | 06:30 (PKT) | 12:02 (PKT) | 15:55 (PKT) | 17:32 (PKT) | 18:55 (PKT) |
| 27-10-2026 | 05:08 (PKT) | 06:31 (PKT) | 12:01 (PKT) | 15:54 (PKT) | 17:31 (PKT) | 18:54 (PKT) |
| 28-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:32 (PKT) | 12:01 (PKT) | 15:53 (PKT) | 17:30 (PKT) | 18:54 (PKT) |
| 29-10-2026 | 05:09 (PKT) | 06:33 (PKT) | 12:01 (PKT) | 15:52 (PKT) | 17:29 (PKT) | 18:53 (PKT) |
| 30-10-2026 | 05:10 (PKT) | 06:34 (PKT) | 12:01 (PKT) | 15:51 (PKT) | 17:28 (PKT) | 18:52 (PKT) |
| 31-10-2026 | 05:11 (PKT) | 06:34 (PKT) | 12:01 (PKT) | 15:50 (PKT) | 17:27 (PKT) | 18:51 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:01
Avoid praying: 11:56 to 12:06 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:44 to 05:08 (last third)
- Ishraq: from 06:52 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 08:02 (mid-morning)
- Awwabin: from 17:50 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.