29 October,2026 09:34 PM

, 18 Jumada Al Oula 1448

bagh Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

bagh Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr05:24
Sunrise06:45
Dhuhr12:16
Asr16:08
Maghrib17:45
Isha19:07
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-10-202605:05 (PKT)06:25 (PKT)12:22 (PKT)16:37 (PKT)18:17 (PKT)19:38 (PKT)
02-10-202605:06 (PKT)06:26 (PKT)12:21 (PKT)16:36 (PKT)18:16 (PKT)19:36 (PKT)
03-10-202605:06 (PKT)06:27 (PKT)12:21 (PKT)16:35 (PKT)18:15 (PKT)19:35 (PKT)
04-10-202605:07 (PKT)06:27 (PKT)12:21 (PKT)16:34 (PKT)18:14 (PKT)19:34 (PKT)
05-10-202605:08 (PKT)06:28 (PKT)12:20 (PKT)16:33 (PKT)18:12 (PKT)19:33 (PKT)
06-10-202605:08 (PKT)06:28 (PKT)12:20 (PKT)16:32 (PKT)18:11 (PKT)19:31 (PKT)
07-10-202605:09 (PKT)06:29 (PKT)12:20 (PKT)16:31 (PKT)18:10 (PKT)19:30 (PKT)
08-10-202605:09 (PKT)06:30 (PKT)12:20 (PKT)16:29 (PKT)18:09 (PKT)19:29 (PKT)
09-10-202605:10 (PKT)06:30 (PKT)12:19 (PKT)16:28 (PKT)18:08 (PKT)19:28 (PKT)
10-10-202605:11 (PKT)06:31 (PKT)12:19 (PKT)16:27 (PKT)18:06 (PKT)19:27 (PKT)
11-10-202605:11 (PKT)06:32 (PKT)12:19 (PKT)16:26 (PKT)18:05 (PKT)19:26 (PKT)
12-10-202605:12 (PKT)06:32 (PKT)12:18 (PKT)16:25 (PKT)18:04 (PKT)19:24 (PKT)
13-10-202605:13 (PKT)06:33 (PKT)12:18 (PKT)16:24 (PKT)18:03 (PKT)19:23 (PKT)
14-10-202605:13 (PKT)06:34 (PKT)12:18 (PKT)16:23 (PKT)18:02 (PKT)19:22 (PKT)
15-10-202605:14 (PKT)06:34 (PKT)12:18 (PKT)16:22 (PKT)18:01 (PKT)19:21 (PKT)
16-10-202605:15 (PKT)06:35 (PKT)12:18 (PKT)16:21 (PKT)17:59 (PKT)19:20 (PKT)
17-10-202605:15 (PKT)06:36 (PKT)12:17 (PKT)16:20 (PKT)17:58 (PKT)19:19 (PKT)
18-10-202605:16 (PKT)06:36 (PKT)12:17 (PKT)16:19 (PKT)17:57 (PKT)19:18 (PKT)
19-10-202605:16 (PKT)06:37 (PKT)12:17 (PKT)16:18 (PKT)17:56 (PKT)19:17 (PKT)
20-10-202605:17 (PKT)06:38 (PKT)12:17 (PKT)16:17 (PKT)17:55 (PKT)19:16 (PKT)
21-10-202605:18 (PKT)06:39 (PKT)12:17 (PKT)16:16 (PKT)17:54 (PKT)19:15 (PKT)
22-10-202605:18 (PKT)06:39 (PKT)12:16 (PKT)16:15 (PKT)17:53 (PKT)19:14 (PKT)
23-10-202605:19 (PKT)06:40 (PKT)12:16 (PKT)16:14 (PKT)17:52 (PKT)19:13 (PKT)
24-10-202605:20 (PKT)06:41 (PKT)12:16 (PKT)16:14 (PKT)17:51 (PKT)19:12 (PKT)
25-10-202605:20 (PKT)06:42 (PKT)12:16 (PKT)16:13 (PKT)17:50 (PKT)19:11 (PKT)
26-10-202605:21 (PKT)06:42 (PKT)12:16 (PKT)16:12 (PKT)17:49 (PKT)19:10 (PKT)
27-10-202605:22 (PKT)06:43 (PKT)12:16 (PKT)16:11 (PKT)17:48 (PKT)19:09 (PKT)
28-10-202605:22 (PKT)06:44 (PKT)12:16 (PKT)16:10 (PKT)17:47 (PKT)19:09 (PKT)
29-10-202605:23 (PKT)06:45 (PKT)12:16 (PKT)16:09 (PKT)17:46 (PKT)19:08 (PKT)
30-10-202605:24 (PKT)06:45 (PKT)12:16 (PKT)16:08 (PKT)17:45 (PKT)19:07 (PKT)
31-10-202605:24 (PKT)06:46 (PKT)12:16 (PKT)16:07 (PKT)17:44 (PKT)19:06 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:15

Avoid praying: 12:10 to 12:20 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:59 to 05:23 (last third)
  • Ishraq: from 07:05 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 08:15 (mid-morning)
  • Awwabin: from 18:05 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.