26 June,2026 06:58 PM

, 11 Muharram 1448

badin Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

badin Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr04:09
Sunrise05:38
Dhuhr12:27
Asr17:10
Maghrib19:17
Isha20:46
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202604:08 (PKT)05:36 (PKT)12:22 (PKT)17:04 (PKT)19:10 (PKT)20:37 (PKT)
02-06-202604:08 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:04 (PKT)19:10 (PKT)20:37 (PKT)
03-06-202604:08 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:04 (PKT)19:10 (PKT)20:38 (PKT)
04-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:05 (PKT)19:11 (PKT)20:39 (PKT)
05-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:05 (PKT)19:11 (PKT)20:39 (PKT)
06-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:05 (PKT)19:12 (PKT)20:40 (PKT)
07-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:23 (PKT)17:05 (PKT)19:12 (PKT)20:40 (PKT)
08-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:24 (PKT)17:06 (PKT)19:12 (PKT)20:41 (PKT)
09-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:24 (PKT)17:06 (PKT)19:13 (PKT)20:41 (PKT)
10-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:24 (PKT)17:06 (PKT)19:13 (PKT)20:42 (PKT)
11-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:24 (PKT)17:06 (PKT)19:14 (PKT)20:42 (PKT)
12-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:24 (PKT)17:07 (PKT)19:14 (PKT)20:43 (PKT)
13-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:25 (PKT)17:07 (PKT)19:14 (PKT)20:43 (PKT)
14-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:25 (PKT)17:07 (PKT)19:15 (PKT)20:43 (PKT)
15-06-202604:07 (PKT)05:35 (PKT)12:25 (PKT)17:07 (PKT)19:15 (PKT)20:44 (PKT)
16-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:25 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:44 (PKT)
17-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:08 (PKT)19:15 (PKT)20:44 (PKT)
18-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
19-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
20-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:08 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
21-06-202604:07 (PKT)05:36 (PKT)12:26 (PKT)17:09 (PKT)19:16 (PKT)20:45 (PKT)
22-06-202604:08 (PKT)05:37 (PKT)12:27 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
23-06-202604:08 (PKT)05:37 (PKT)12:27 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
24-06-202604:08 (PKT)05:37 (PKT)12:27 (PKT)17:09 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
25-06-202604:08 (PKT)05:37 (PKT)12:27 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
26-06-202604:09 (PKT)05:38 (PKT)12:27 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
27-06-202604:09 (PKT)05:38 (PKT)12:28 (PKT)17:10 (PKT)19:17 (PKT)20:46 (PKT)
28-06-202604:09 (PKT)05:38 (PKT)12:28 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:46 (PKT)
29-06-202604:10 (PKT)05:39 (PKT)12:28 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:46 (PKT)
30-06-202604:10 (PKT)05:39 (PKT)12:28 (PKT)17:10 (PKT)19:18 (PKT)20:46 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:27

Avoid praying: 12:22 to 12:32 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:42 to 04:08 (last third)
  • Ishraq: from 05:58 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 07:08 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:37 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.