azad-jamu-kashmir Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:12 |
| Sunrise | 04:56 |
| Dhuhr | 12:08 |
| Asr | 17:08 |
| Maghrib | 19:20 |
| Isha | 21:04 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 03:13 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:01 (PKT) | 19:10 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 02-06-2026 | 03:13 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 03-06-2026 | 03:12 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 04-06-2026 | 03:12 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:02 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 05-06-2026 | 03:12 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 06-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:03 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:56 (PKT) |
| 07-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:04 (PKT) | 17:03 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:57 (PKT) |
| 08-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:04 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:57 (PKT) |
| 09-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:04 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:58 (PKT) |
| 10-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:53 (PKT) | 12:04 (PKT) | 17:04 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:59 (PKT) |
| 11-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:53 (PKT) | 12:04 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:59 (PKT) |
| 12-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:53 (PKT) | 12:05 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:16 (PKT) | 21:00 (PKT) |
| 13-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:53 (PKT) | 12:05 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:16 (PKT) | 21:00 (PKT) |
| 14-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:53 (PKT) | 12:05 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:17 (PKT) | 21:01 (PKT) |
| 15-06-2026 | 03:09 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:05 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:17 (PKT) | 21:01 (PKT) |
| 16-06-2026 | 03:09 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:05 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:17 (PKT) | 21:02 (PKT) |
| 17-06-2026 | 03:09 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:06 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:18 (PKT) | 21:02 (PKT) |
| 18-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:06 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:18 (PKT) | 21:02 (PKT) |
| 19-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:06 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:18 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 20-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:06 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 21-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:54 (PKT) | 12:07 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 22-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 23-06-2026 | 03:10 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:03 (PKT) |
| 24-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 25-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:55 (PKT) | 12:07 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:19 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 26-06-2026 | 03:11 (PKT) | 04:56 (PKT) | 12:08 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 27-06-2026 | 03:12 (PKT) | 04:56 (PKT) | 12:08 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 28-06-2026 | 03:12 (PKT) | 04:56 (PKT) | 12:08 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 29-06-2026 | 03:13 (PKT) | 04:57 (PKT) | 12:08 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:04 (PKT) |
| 30-06-2026 | 03:13 (PKT) | 04:57 (PKT) | 12:08 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:20 (PKT) | 21:03 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:08
Avoid praying: 12:03 to 12:13 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:10 to 03:11 (last third)
- Ishraq: from 05:16 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 06:26 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:40 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.