26 June,2026 06:57 PM

, 11 Muharram 1448

attock Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

attock Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr03:17
Sunrise05:01
Dhuhr12:14
Asr17:14
Maghrib19:26
Isha21:10
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202603:19 (PKT)05:01 (PKT)12:09 (PKT)17:07 (PKT)19:17 (PKT)20:58 (PKT)
02-06-202603:19 (PKT)05:01 (PKT)12:09 (PKT)17:08 (PKT)19:17 (PKT)20:59 (PKT)
03-06-202603:18 (PKT)05:00 (PKT)12:09 (PKT)17:08 (PKT)19:18 (PKT)21:00 (PKT)
04-06-202603:18 (PKT)05:00 (PKT)12:09 (PKT)17:08 (PKT)19:18 (PKT)21:01 (PKT)
05-06-202603:17 (PKT)05:00 (PKT)12:09 (PKT)17:09 (PKT)19:19 (PKT)21:02 (PKT)
06-06-202603:17 (PKT)05:00 (PKT)12:09 (PKT)17:09 (PKT)19:19 (PKT)21:02 (PKT)
07-06-202603:17 (PKT)05:00 (PKT)12:10 (PKT)17:09 (PKT)19:20 (PKT)21:03 (PKT)
08-06-202603:16 (PKT)04:59 (PKT)12:10 (PKT)17:10 (PKT)19:20 (PKT)21:04 (PKT)
09-06-202603:16 (PKT)04:59 (PKT)12:10 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:04 (PKT)
10-06-202603:16 (PKT)04:59 (PKT)12:10 (PKT)17:10 (PKT)19:21 (PKT)21:05 (PKT)
11-06-202603:16 (PKT)04:59 (PKT)12:10 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:05 (PKT)
12-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:11 (PKT)19:22 (PKT)21:06 (PKT)
13-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:11 (PKT)19:23 (PKT)21:07 (PKT)
14-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:07 (PKT)
15-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:23 (PKT)21:07 (PKT)
16-06-202603:15 (PKT)04:59 (PKT)12:11 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)
17-06-202603:15 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:12 (PKT)19:24 (PKT)21:08 (PKT)
18-06-202603:15 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:13 (PKT)19:24 (PKT)21:09 (PKT)
19-06-202603:15 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:13 (PKT)19:24 (PKT)21:09 (PKT)
20-06-202603:16 (PKT)05:00 (PKT)12:12 (PKT)17:13 (PKT)19:25 (PKT)21:09 (PKT)
21-06-202603:16 (PKT)05:00 (PKT)12:13 (PKT)17:13 (PKT)19:25 (PKT)21:09 (PKT)
22-06-202603:16 (PKT)05:00 (PKT)12:13 (PKT)17:14 (PKT)19:25 (PKT)21:10 (PKT)
23-06-202603:16 (PKT)05:01 (PKT)12:13 (PKT)17:14 (PKT)19:25 (PKT)21:10 (PKT)
24-06-202603:16 (PKT)05:01 (PKT)12:13 (PKT)17:14 (PKT)19:25 (PKT)21:10 (PKT)
25-06-202603:17 (PKT)05:01 (PKT)12:13 (PKT)17:14 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)
26-06-202603:17 (PKT)05:01 (PKT)12:14 (PKT)17:14 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)
27-06-202603:18 (PKT)05:02 (PKT)12:14 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)
28-06-202603:18 (PKT)05:02 (PKT)12:14 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)
29-06-202603:18 (PKT)05:03 (PKT)12:14 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)
30-06-202603:19 (PKT)05:03 (PKT)12:14 (PKT)17:15 (PKT)19:26 (PKT)21:10 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:13

Avoid praying: 12:08 to 12:18 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:15 to 03:16 (last third)
  • Ishraq: from 05:21 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:31 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:46 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.