alipur Prayer Times
Today and next 30 days
| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 03:43 |
| Sunrise | 05:19 |
| Dhuhr | 12:19 |
| Asr | 17:11 |
| Maghrib | 19:20 |
| Isha | 20:55 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | 03:44 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:11 (PKT) | 20:45 (PKT) |
| 02-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:14 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:46 (PKT) |
| 03-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:05 (PKT) | 19:12 (PKT) | 20:46 (PKT) |
| 04-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:47 (PKT) |
| 05-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:13 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 06-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:48 (PKT) |
| 07-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:06 (PKT) | 19:14 (PKT) | 20:49 (PKT) |
| 08-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:15 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:49 (PKT) |
| 09-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:15 (PKT) | 20:50 (PKT) |
| 10-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:07 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 11-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 12-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:16 (PKT) | 20:51 (PKT) |
| 13-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:16 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 14-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:08 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:52 (PKT) |
| 15-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:17 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 16-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:16 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 17-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:53 (PKT) |
| 18-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:17 (PKT) | 17:09 (PKT) | 19:18 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 19-06-2026 | 03:41 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:18 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 20-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:18 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:54 (PKT) |
| 21-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:18 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 22-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:17 (PKT) | 12:18 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 23-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:18 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:10 (PKT) | 19:19 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 24-06-2026 | 03:42 (PKT) | 05:18 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 25-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:18 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 26-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:19 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 27-06-2026 | 03:43 (PKT) | 05:19 (PKT) | 12:19 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 28-06-2026 | 03:44 (PKT) | 05:19 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:11 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 29-06-2026 | 03:44 (PKT) | 05:20 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
| 30-06-2026 | 03:45 (PKT) | 05:20 (PKT) | 12:20 (PKT) | 17:12 (PKT) | 19:20 (PKT) | 20:55 (PKT) |
Solar Noon (approx): 12:19
Avoid praying: 12:14 to 12:24 (~10 min)
Approximation based on sunrise/sunset midpoint.
- Tahajjud: 01:27 to 03:42 (last third)
- Ishraq: from 05:39 (≈ 20 min after Sunrise)
- Chasht (Duha): from 06:49 (mid-morning)
- Awwabin: from 19:40 (after Maghrib)
Approximate guides derived from today’s times.