26 June,2026 08:01 PM

, 11 Muharram 1448

aliabad Prayer Times

Today, next 30 days, Zawal and Nawafil times for Pakistan cities.

aliabad Prayer Times

Today and next 30 days
PrayerTime
Fajr02:56
Sunrise04:46
Dhuhr12:05
Asr17:10
Maghrib19:23
Isha21:14
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
01-06-202602:58 (PKT)04:45 (PKT)11:59 (PKT)17:02 (PKT)19:14 (PKT)21:01 (PKT)
02-06-202602:57 (PKT)04:45 (PKT)12:00 (PKT)17:03 (PKT)19:14 (PKT)21:02 (PKT)
03-06-202602:57 (PKT)04:45 (PKT)12:00 (PKT)17:03 (PKT)19:15 (PKT)21:03 (PKT)
04-06-202602:56 (PKT)04:45 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:15 (PKT)21:04 (PKT)
05-06-202602:56 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:16 (PKT)21:05 (PKT)
06-06-202602:55 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:04 (PKT)19:17 (PKT)21:05 (PKT)
07-06-202602:55 (PKT)04:44 (PKT)12:00 (PKT)17:05 (PKT)19:17 (PKT)21:06 (PKT)
08-06-202602:55 (PKT)04:44 (PKT)12:01 (PKT)17:05 (PKT)19:18 (PKT)21:07 (PKT)
09-06-202602:54 (PKT)04:44 (PKT)12:01 (PKT)17:05 (PKT)19:18 (PKT)21:08 (PKT)
10-06-202602:54 (PKT)04:44 (PKT)12:01 (PKT)17:06 (PKT)19:19 (PKT)21:08 (PKT)
11-06-202602:54 (PKT)04:43 (PKT)12:01 (PKT)17:06 (PKT)19:19 (PKT)21:09 (PKT)
12-06-202602:53 (PKT)04:43 (PKT)12:01 (PKT)17:06 (PKT)19:20 (PKT)21:10 (PKT)
13-06-202602:53 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:07 (PKT)19:20 (PKT)21:10 (PKT)
14-06-202602:53 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:07 (PKT)19:20 (PKT)21:11 (PKT)
15-06-202602:53 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:07 (PKT)19:21 (PKT)21:11 (PKT)
16-06-202602:53 (PKT)04:43 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:21 (PKT)21:12 (PKT)
17-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:02 (PKT)17:08 (PKT)19:21 (PKT)21:12 (PKT)
18-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:08 (PKT)19:22 (PKT)21:12 (PKT)
19-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:08 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
20-06-202602:53 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
21-06-202602:54 (PKT)04:44 (PKT)12:03 (PKT)17:09 (PKT)19:22 (PKT)21:13 (PKT)
22-06-202602:54 (PKT)04:44 (PKT)12:04 (PKT)17:09 (PKT)19:23 (PKT)21:13 (PKT)
23-06-202602:54 (PKT)04:45 (PKT)12:04 (PKT)17:09 (PKT)19:23 (PKT)21:13 (PKT)
24-06-202602:54 (PKT)04:45 (PKT)12:04 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:14 (PKT)
25-06-202602:55 (PKT)04:45 (PKT)12:04 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:14 (PKT)
26-06-202602:55 (PKT)04:46 (PKT)12:04 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:14 (PKT)
27-06-202602:56 (PKT)04:46 (PKT)12:05 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:14 (PKT)
28-06-202602:56 (PKT)04:46 (PKT)12:05 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:13 (PKT)
29-06-202602:56 (PKT)04:47 (PKT)12:05 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:13 (PKT)
30-06-202602:57 (PKT)04:47 (PKT)12:05 (PKT)17:10 (PKT)19:23 (PKT)21:13 (PKT)

Solar Noon (approx): 12:04

Avoid praying: 11:59 to 12:09 (~10 min)

Approximation based on sunrise/sunset midpoint.

  • Tahajjud: 01:02 to 02:55 (last third)
  • Ishraq: from 05:06 (≈ 20 min after Sunrise)
  • Chasht (Duha): from 06:16 (mid-morning)
  • Awwabin: from 19:43 (after Maghrib)

Approximate guides derived from today’s times.